| Валюта | Курс | Курс на завтра | Код | Единиц |
|---|---|---|---|---|
| доллар США | 2.804 | 2.8186 +0.0146 | USD | 1 |
| евро | 3.2786 | 3.2937 +0.0151 | EUR | 1 |
| российский рубль | 3.7623 | 3.7556 -0.0067 | RUB | 100 |
| гривна | 6.3689 | 6.4156 +0.0467 | UAH | 100 |
| польский злотый | 7.7155 | 7.7592 +0.0437 | PLN | 10 |
| фунт стерлингов | 3.7864 | 3.8002 +0.0138 | GBP | 1 |
| китайский юань | 4.117 | 4.1388 +0.0218 | CNY | 10 |
| тенге | 6.0462 | 6.0729 +0.0267 | KZT | 1000 |
| швейцарский франк | 3.5711 | 3.5812 +0.0101 | CHF | 1 |
| чешская крона | 13.4554 | 13.5130 +0.0576 | CZK | 100 |
| Дата | 1 BGN | Изменение |
|---|---|---|
Ничего не найдено. | ||
На странице публикуется информация о курсе болгарского лева Нацбанка РБ по отношению к белорусскому рублю. В обменных пунктах цифры будут отличаться. Но данные о курсе от НБ:
Курс болгарского лева НБ РБ на сегодня определяется по результатам вчерашних торгов на бирже.
Итоговые цифры – это средневзвешенное значение сделок покупки и продажи валюты. Публикуется официальный курс НБ Беларуси после 13.00. На сегодня он составляет: :curr_rate BYN.