| Валюта | Курс | Код | Единиц |
|---|---|---|---|
| евро | 2.4287 | EUR | 1 |
| российский рубль | 3.267 | RUB | 100 |
| гривна | 7.9231 | UAH | 100 |
| польский злотый | 5.5941 | PLN | 10 |
| фунт стерлингов | 2.7863 | GBP | 1 |
| китайский юань | 3.1841 | CNY | 10 |
| тенге | 5.6953 | KZT | 1000 |
| швейцарский франк | 2.1383 | CHF | 1 |
| чешская крона | 9.4636 | CZK | 100 |
| турецкая лира | 4.0104 | TRY | 10 |
| Дата | 1 USD | Изменение |
|---|---|---|
| 23.02.2019 | 2.1402 | |
| 22.02.2019 | 2.1411 | -0.0009 |
| 21.02.2019 | 2.1455 | -0.0044 |
| 20.02.2019 | 2.1564 | -0.0109 |
| 19.02.2019 | 2.1574 | -0.0010 |
| 18.02.2019 | 2.1666 | -0.0092 |
| 17.02.2019 | 2.1666 | |
| 16.02.2019 | 2.1666 |
| Доллар США | Белорусский рубль | Доллар США | Евро |
|---|---|---|---|
| 1 USD в BYN | 2.1402 | 1 USD в EUR | 0.8812 |
| 5 USD в BYN | 10.701 | 5 USD в EUR | 4.4061 |
| 10 USD в BYN | 21.402 | 10 USD в EUR | 8.8121 |
| 50 USD в BYN | 107.01 | 50 USD в EUR | 44.0606 |
| 100 USD в BYN | 214.02 | 100 USD в EUR | 88.1212 |
| 500 USD в BYN | 1 070.1 | 500 USD в EUR | 440.6061 |
| 1000 USD в BYN | 2 140.2 | 1000 USD в EUR | 881.2122 |
| 5000 USD в BYN | 10 701 | 5000 USD в EUR | 4 406.0609 |
| 10000 USD в BYN | 21 402 | 10000 USD в EUR | 8 812.1217 |
Курс доллара НБ РБ 23.02.2019 составил 2.1402 BYN. Данные на 23.02.2019 года – это результат торгов в период сессии на валютной бирже. На странице также доступна информация:
Если нужны данные более поздних периодов, можно воспользоваться архивом.