Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | Время обновления |
---|---|---|---|---|
Доллар США | 3.475 | 3.5 | 3.4960 | 03:06 15.01.2025 |
Евро | 3.565 | 3.635 | 3.5873 | 03:06 15.01.2025 |
Российский рубль 100 | 3.35 | 3.41 | 3.3990 | 03:06 15.01.2025 |
|
Банк | USD | EUR / USD | USD / RUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | |
Альфа Банк | 3.45 | 3.505 | 1.024 | 1.058 | 101.2 | 104.5 |
Банк БелВЭБ | 3.46 | 3.505 | 1.02 | 1.063 | 101 | 109 |
Банк ВТБ (Беларусь) | 3.46 | 3.48 | 1.036 | 1.048 | 102 | 103 |
Банк Дабрабыт | 3.47 | 3.485 | 1.035 | 1.055 | 101.9 | 103.4982 |
Банк Решение | 3.47 | 3.485 | 1.025 | 1.055 | 102.5 | 103.5 |
Курс доллара США на сегодня в ТК Банк в Минске может меняться в течение дня несколько раз. Информация обновляется на странице каждые 30 минут. Отображаются стоимость курса покупки и продажи доллара США в ТК Банк во всех отделениях и филиалах Минска. Однако перед посещением необходимого отделения, рекомендуется уточнять актуальность курса на сегодня.