Параметр | Luxury |
---|---|
Цена | 68 510 BYN |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Объем двигателя, л | 1.5 л |
Мощность, л.с. | 136, 112 л.с. |
Мощность, кВт | 100, 82 кВт |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 210, 142 Н*м |
Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 2000, 4500, 3800 об/мин |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 185, 170, 175 км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с | 11.3 с |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км, л | 6.9, 6.8, 7.2 л |
Расход топлива на трассе на 100 км, л | 5.5, 6 л |
Расход топлива в городе на 100 км, л | 9.2, 8.8, 9.4 л |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6, Euro 5 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | механическая, автоматическая, вариатор |
Количество передач | 6, 4 |
Тип привода | передний |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Габариты авто | |
Длина, мм | 4325 мм |
Ширина, мм | 1830 мм |
Высота, мм | 1640 мм |
Колёсная база, мм | 2570 мм |
Клиренс, мм | 180 мм |
Ширина передней колеи, мм | 1557 мм |
Ширина задней колеи, мм | 1561 мм |
Размер колёс, мм | 205/60/R16, 215/50/R17 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин, л | 390 л |
Объем багажника макс, л | 390 л |
Объём топливного бака, л | 46 л |
Снаряженная масса, кг | 1325, 1270, 1340 кг |
Полная масса, кг | 1750, 1655, 1765 кг |