
| Параметр | Elite |
|---|---|
| Цена | 97 800 BYN |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | бензин |
| Объем двигателя, л | 1.5 л |
| Мощность, л.с. | 177 л.с. |
| Мощность, кВт | 130 кВт |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 305 Н*м |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 1500, 4250 об/мин |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч, с | 7.8 с |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км, л | 6.5 л |
| Расход топлива на трассе на 100 км, л | 9.8 л |
| Расход топлива в городе на 100 км, л | 7.8 л |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | робот |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | передний |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | независимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Габариты авто | |
| Длина, мм | 4620 мм |
| Ширина, мм | 1886 мм |
| Высота, мм | 1680 мм |
| Колёсная база, мм | 2735 мм |
| Клиренс, мм | 180 мм |
| Ширина передней колеи, мм | 1615 мм |
| Ширина задней колеи, мм | 1625 мм |
| Размер колёс, мм | 225/60/R18, 225/55/R19 |
| Объём и масса | |
| Объем багажника мин, л | 350 л |
| Объем багажника макс, л | 350 л |
| Объём топливного бака, л | 53 л |
| Снаряженная масса, кг | 1625 кг |
| Полная масса, кг | 1970 кг |