Параметр | Comfort |
---|---|
Цена | 58 400 BYN |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Объем двигателя, л | 1.5 л |
Емкость батареи, кВт⋅ч | кВт⋅ч |
Запас хода на электричестве, км | км |
Мощность, л.с. | 113 л.с. |
Мощность, кВт | 85 кВт |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 143 Н*м |
Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 4000 об/мин |
Расположение цилиндров | рядное |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с | с |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км, л | л |
Расход топлива на трассе на 100 км, л | л |
Расход топлива в городе на 100 км, л | л |
Марка топлива | АИ-92 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | вариатор |
Тип привода | передний |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Габариты авто | |
Длина, мм | 4644 мм |
Ширина, мм | 1814 мм |
Высота, мм | 1493 мм |
Колёсная база, мм | 2650 мм |
Клиренс, мм | 160 мм |
Ширина передней колеи, мм | 1556 мм |
Ширина задней колеи, мм | 1549 мм |
Размер колёс, мм | 205/55/R16 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин, л | 482 л |
Объем багажника макс, л | 570 л |
Объём топливного бака, л | 48 л |
Снаряженная масса, кг | 1386 кг |
Полная масса, кг | 1745 кг |