
| Параметр | Ultimate |
|---|---|
| Цена | 84 900 BYN |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | бензин |
| Объем двигателя, л | 1.6 л |
| Мощность, л.с. | 186 л.с. |
| Мощность, кВт | 137 кВт |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 275 Н*м |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 2000, 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч, с | 8.9 с |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км, л | 6.2 л |
| Расход топлива на трассе на 100 км, л | 5 л |
| Расход топлива в городе на 100 км, л | 8.5 л |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | робот |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | передний |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | независимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Габариты авто | |
| Длина, мм | 4780 мм |
| Ширина, мм | 1843 мм |
| Высота, мм | 1469 мм |
| Колёсная база, мм | 2790 мм |
| Клиренс, мм | 144 мм |
| Ширина передней колеи, мм | 1590 мм |
| Ширина задней колеи, мм | 1580 мм |
| Размер колёс, мм | 225/45/R18 |
| Объём и масса | |
| Объем багажника мин, л | 455 л |
| Объем багажника макс, л | 455 л |
| Объём топливного бака, л | 55 л |
| Снаряженная масса, кг | 1489 кг |
| Полная масса, кг | 1885 кг |