Параметр | standard |
---|---|
Цена | 52 900 BYN |
Двигатель | |
Тип двигателя | электро |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 31.45, 42.3 кВт⋅ч |
Запас хода на электричестве, км | 330, 430 км |
Мощность, л.с. | 95 л.с. |
Мощность, кВт | 70 кВт |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 160 Н*м |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 140 км/ч |
Трансмиссия | |
Коробка передач | автоматическая |
Количество передач | 1 |
Тип привода | передний |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Габариты авто | |
Длина, мм | 4030 мм |
Ширина, мм | 1810 мм |
Высота, мм | 1570 мм |
Колёсная база, мм | 2660 мм |
Клиренс, мм | 160 мм |
Ширина передней колеи, мм | 1540 мм |
Ширина задней колеи, мм | 1540 мм |
Размер колёс, мм | 215/60/R16, 215/55/R17 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин, л | 326 л |
Объем багажника макс, л | 945 л |
Снаряженная масса, кг | 1235, 1312 кг |
Полная масса, кг | 1630, 1705 кг |