
| Параметр | Premium |
|---|---|
| Цена | 73 500 BYN |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | бензин |
| Объем двигателя, л | 1.5 л |
| Мощность, л.с. | 190 л.с. |
| Мощность, кВт | 140 кВт |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 320 Н*м |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 2000, 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч, с | 8.7 с |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км, л | 6.2 л |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | робот |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | передний |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | независимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Габариты авто | |
| Длина, мм | 4797 мм |
| Ширина, мм | 1870 мм |
| Высота, мм | 1475 мм |
| Колёсная база, мм | 2770 мм |
| Клиренс, мм | 150 мм |
| Ширина передней колеи, мм | 1605 мм |
| Ширина задней колеи, мм | 1602 мм |
| Размер колёс, мм | 215/50/R17 |
| Объём и масса | |
| Объем багажника мин, л | 428 л |
| Объем багажника макс, л | 839 л |
| Объём топливного бака, л | 52 л |
| Снаряженная масса, кг | 1486 кг |
| Полная масса, кг | 1878 кг |