Параметр | Tech Plus |
---|---|
Цена | 99 900 BYN |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Объем двигателя, л | 2 л |
Мощность, л.с. | 192 л.с. |
Мощность, кВт | 141 кВт |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 320 Н*м |
Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 1500, 4000 об/мин |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 194 км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с | 9.4 с |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км, л | 8.6 л |
Марка топлива | АИ-92 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | робот |
Количество передач | 7 |
Тип привода | полный |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Габариты авто | |
Длина, мм | 4780 мм |
Ширина, мм | 1890 мм |
Высота, мм | 1675 мм |
Колёсная база, мм | 2800 мм |
Клиренс, мм | 183 мм |
Ширина передней колеи, мм | 1631 мм |
Ширина задней колеи, мм | 1640 мм |
Размер колёс, мм | 235/55/R19 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин, л | 376 л |
Объем багажника макс, л | 1328 л |
Объём топливного бака, л | 60 л |
Снаряженная масса, кг | 1795 кг |
Полная масса, кг | 2225 кг |