Параметр | Family |
---|---|
Цена | 68 700 BYN |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Объем двигателя, л | 1.5 л |
Мощность, л.с. | 143 л.с. |
Мощность, кВт | 105 кВт |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 202 Н*м |
Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 1800, 4400 об/мин |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 175 км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с | 12.9, 12.7 с |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км, л | 9.2, 8.7 л |
Марка топлива | АИ-92 |
Экологический класс | Euro 5 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | механическая, робот |
Количество передач | 6, 7 |
Тип привода | передний |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Габариты авто | |
Длина, мм | 4664 мм |
Ширина, мм | 1830 мм |
Высота, мм | 1729 мм |
Колёсная база, мм | 2680 мм |
Клиренс, мм | 170 мм |
Ширина передней колеи, мм | 1565 мм |
Ширина задней колеи, мм | 1565 мм |
Размер колёс, мм | 225/65/R17 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин, л | 808 л |
Объем багажника макс, л | 1550 л |
Объём топливного бака, л | 55 л |
Снаряженная масса, кг | 1535, 1565 кг |
Полная масса, кг | 1950 кг |