Параметр | Comfort |
---|---|
Цена | 287 500 BYN |
Двигатель | |
Тип двигателя | электро |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 85 кВт⋅ч |
Запас хода на электричестве, км | 460 км |
Мощность, л.с. | 435 л.с. |
Мощность, кВт | 320 кВт |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 600 Н*м |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 200 км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с | 6.5 с |
Трансмиссия | |
Коробка передач | автоматическая |
Количество передач | 1 |
Тип привода | полный |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Габариты авто | |
Длина, мм | 5209 мм |
Ширина, мм | 2010 мм |
Высота, мм | 1713 мм |
Колёсная база, мм | 3110 мм |
Клиренс, мм | 150 мм |
Размер колёс, мм | 265/45/R21 |
Объём и масса | |
Снаряженная масса, кг | 2512 кг |