
| Параметр | Standard |
|---|---|
| Цена | 240 000 BYN |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | бензин |
| Объем двигателя, л | 2 л |
| Мощность, л.с. | 252 л.с. |
| Мощность, кВт | 185 кВт |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 380 Н*м |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 1800 об/мин |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость, км/ч | 230 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч, с | 7.8 с |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км, л | 7.1 л |
| Расход топлива на трассе на 100 км, л | 5.8 л |
| Расход топлива в городе на 100 км, л | 9.7 л |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | робот |
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | задний |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | независимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Габариты авто | |
| Длина, мм | 5137 мм |
| Ширина, мм | 1904 мм |
| Высота, мм | 1493 мм |
| Колёсная база, мм | 3060 мм |
| Ширина передней колеи, мм | 1633 мм |
| Ширина задней колеи, мм | 1629 мм |
| Размер колёс, мм | 235/50/R18, 245/45/R19, 245/40/R20 |
| Объём и масса | |
| Объём топливного бака, л | 62 л |
| Снаряженная масса, кг | 1875 кг |
| Полная масса, кг | 2325 кг |