
| Параметр | Comfort |
|---|---|
| Цена | 45 000 BYN |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | бензин |
| Объем двигателя, л | 1.6 л |
| Мощность, л.с. | 90, 106 л.с. |
| Мощность, кВт | 66, 78 кВт |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 143, 148 Н*м |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 3800, 4200 об/мин |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость, км/ч | 160, 170 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч, с | 14, 13.5 с |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км, л | 7.5, 7.8 л |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | механическая |
| Количество передач | 5 |
| Тип привода | передний |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | барабанные |
| Габариты авто | |
| Длина, мм | 4470 мм |
| Ширина, мм | 1750 мм |
| Высота, мм | 1670 мм |
| Колёсная база, мм | 2905 мм |
| Клиренс, мм | 172, 170 мм |
| Ширина передней колеи, мм | 1469 мм |
| Ширина задней колеи, мм | 1466 мм |
| Размер колёс, мм | 185/65/R15 |
| Объём и масса | |
| Объем багажника мин, л | 2540 л |
| Объем багажника макс, л | 2540 л |
| Объём топливного бака, л | 50 л |
| Снаряженная масса, кг | 1260 кг |
| Полная масса, кг | 1985, 1850 кг |