
| Параметр | Life |
|---|---|
| Цена | 50 900 BYN |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | бензин |
| Объем двигателя, л | 1.6 л |
| Мощность, л.с. | 106 л.с. |
| Мощность, кВт | 78 кВт |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 148 Н*м |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 4200 об/мин |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость, км/ч | 173 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч, с | 13 с |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км, л | 7.3 л |
| Расход топлива на трассе на 100 км, л | 5.8 л |
| Расход топлива в городе на 100 км, л | 9.9 л |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | механическая |
| Количество передач | 5 |
| Тип привода | передний |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Габариты авто | |
| Длина, мм | 4445 мм |
| Ширина, мм | 1785 мм |
| Высота, мм | 1522 мм |
| Колёсная база, мм | 2635 мм |
| Клиренс, мм | 203 мм |
| Ширина передней колеи, мм | 1524 мм |
| Ширина задней колеи, мм | 1524 мм |
| Размер колёс, мм | 205/50/R17 |
| Объём и масса | |
| Объем багажника мин, л | 480 л |
| Объем багажника макс, л | 825 л |
| Объём топливного бака, л | 55 л |
| Снаряженная масса, кг | 1275 кг |
| Полная масса, кг | 1730 кг |