Параметр | High Plus |
---|---|
Цена | 172 900 BYN |
Двигатель | |
Тип двигателя | бензин |
Объем двигателя, л | 2.5 л |
Мощность, л.с. | 190 л.с. |
Мощность, кВт | 140 кВт |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 252 Н*м |
Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 4000 об/мин |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 221 км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с | 8.6 с |
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км, л | 8.1 л |
Расход топлива на трассе на 100 км, л | 6.7 л |
Расход топлива в городе на 100 км, л | 9 л |
Марка топлива | АИ-95 |
Экологический класс | Euro 6 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | автоматическая |
Количество передач | 6 |
Тип привода | передний |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые |
Габариты авто | |
Длина, мм | 4870 мм |
Ширина, мм | 1840 мм |
Высота, мм | 1450 мм |
Колёсная база, мм | 2830 мм |
Клиренс, мм | 165 мм |
Ширина передней колеи, мм | 1585 мм |
Ширина задней колеи, мм | 1575 мм |
Размер колёс, мм | 225/55/R17, 225/45/R19 |
Объём и масса | |
Объем багажника мин, л | 429 л |
Объем багажника макс, л | 429 л |
Объём топливного бака, л | 62 л |
Снаряженная масса, кг | 1559 кг |
Полная масса, кг | 2029 кг |