
| Параметр | High Plus |
|---|---|
| Цена | 215 900 BYN |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | бензин |
| Объем двигателя, л | 2.5 л |
| Мощность, л.с. | 231 л.с. |
| Мощность, кВт | 170 кВт |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 420 Н*м |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 2000 об/мин |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Система питания двигателя | непосредственный впрыск (прямой) |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч, с | 8.6 с |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км, л | 8.9 л |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | автоматическая |
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | полный |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | независимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Габариты авто | |
| Длина, мм | 5075 мм |
| Ширина, мм | 1969 мм |
| Высота, мм | 1747 мм |
| Колёсная база, мм | 2930 мм |
| Клиренс, мм | 220 мм |
| Ширина передней колеи, мм | 1659 мм |
| Ширина задней колеи, мм | 1656 мм |
| Размер колёс, мм | 255/60/R18, 255/50/R20 |
| Объём и масса | |
| Объем багажника мин, л | 840 л |
| Объем багажника макс, л | 1848 л |
| Объём топливного бака, л | 74 л |
| Снаряженная масса, кг | 1925 кг |
| Полная масса, кг | 2562 кг |