Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 | 8.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.61 | 6.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.1 | 7.6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Курс гривны в Гродно в котировках представлен:
Курс украинской гривны в Гродно на сегодня, в зависимости от того, в каком формате производится обмен (продажа банку или обратная конверсия), различается лишь на несколько позиций.