BTC/USD
06:26| Страна | Russia |
| Тип: | Multiple Cryptos |
| Стартовый курс: | 95 135.2 $ |
| Курс: | 96 000 $ |
| Наивысший курс (24 ч.): | 97 899.9 $ |
| Низший курс (24 ч.): | 94 990.5 $ |
| Объём BTC (24 ч.): | 0.06 BTC |
| Объём USD (24 ч.): | 5 891.51 $ |
| Капитализация: | 1 916 674 752 000 $ |
| Изменение за день: | +864.78 $ |
| Валюта | Курс | Изменения | Объём |
|---|---|---|---|
| STP / BTC | 0.00000026 BTC | 00% | 0 BTC |
| TES / BTC | 0.00016869 BTC | 00% | 0 BTC |
| CAT / WAVES | 0.00170075 WAVES | 00% | 0 BTC |
| COVX / WAVES | 0.221505 WAVES | 00% | 0 BTC |
| XIN / RUR | 19.1798 RUR | 00% | 0 BTC |
| TES / RUR | 114.376 RUR | 00% | 0 BTC |
| HMC / RUR | 0.4999 RUR | 00% | 0 BTC |
| HMC / USD | 0.00999999 USD | 00% | 0 BTC |
| PEN / USD | 0.0815988 USD | 00% | 0 BTC |
| MAD / BTC | 0.00000001 BTC | 00% | 0 BTC |
| RUPX / ETH | 0.00000356 ETH | 00% | 0 BTC |
| BM / WAVES | 0.0063 WAVES | 00% | 0 BTC |
| 8BIT / BTC | 0.00510283 BTC | 00% | 0 BTC |
| VET / RUR | 80 RUR | 00% | 0 BTC |
| RCN* / RUR | 0.00021333 RUR | 00% | 0 BTC |
| TWO / ETH | 0.00000006 ETH | 00% | 0 BTC |
| FIDEL / RUR | 0.00059999 RUR | 00% | 0 BTC |
| SBT / DOGE | 0.01 DOGE | 00% | 0 BTC |
| BPC / RUR | 0.351251 RUR | 00% | 0 BTC |
| YES / ETH | 0.00000001 ETH | 00% | 0 BTC |
