У-м Центральный г. Минск Оп 2
Эмитент | ЗАО "Универсам "Центральный" |
Тикер | У-м Центральный г. Минск Оп 2 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY52902B3700 |
Номинальная стоимость | 100 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 3000000 |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 14.09.2035 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона | купон 38% |
Дата регистрации | 04.09.2015 |
Номер регистрации | 5-200-02-2604 |
Номер выпуска | 2 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 30000 |
Тип владельца | Физическое и юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 7311 |
Вид дохода | Постоянный процентный доход |
Срок обращения текущего купона | 31 |
Дата погашения текущего купона | 05.06.2020 |
Способ размещения | Закрытая продажа |
Дата начала размещения | 08.09.2015 |
Номер текущего купона | 102 |
Дата начала текущего купонного периода | 06.05.2020 |
Дата окончания текущего купонного периода | 05.06.2020 |
Вид обеспечения выпуска | Без обеспечения |
Дата начала действия проц.ставки | 27.12.2010 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
У-м Центральный г. Минск Оп3 | 6.5% | 1000 USD | 65 USD | 14.05.2027 |
У-м Центральный г. Минск Оп4 | 6.5% | 1000 USD | 65 USD | 31.08.2027 |
Контакты
Штаб-квартира
220030, г. Минск, пр. Независимости, дом 23