У-м Центральный г. Минск Оп4
Эмитент | ЗАО "Универсам "Центральный" |
Тикер | У-м Центральный г. Минск Оп4 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY52902B8204 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 2 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 31.08.2027 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
6.5 %
купон 6.5 % |
Дата регистрации | 07.09.2017 |
Номер регистрации | 5-200-02-3090 |
Номер выпуска | 4 |
Количество в выпуске | 2000 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, физическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 3651 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 183 |
Дата погашения текущего купона | 01.09.2024 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 01.09.2017 |
Номер текущего купона | 14 |
Дата начала текущего купонного периода | 02.03.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 01.09.2024 |
Вид обеспечения выпуска | поручительство |
Размер проц.ставки | 6.5% |
Дата начала действия проц.ставки | 02.03.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—10 из 18.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2020 | BYN | 7260.99 | 3 | 2420.33 | 6.4100 | 0 | Форвардные сделки |
19.05.2020 | BYN | 24706.8 | 10 | 2470.68 | 6.4100 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион |
18.05.2020 | BYN | 19840.64 | 8 | 2480.08 | 6.4100 | 0 | Форвардные сделки |
05.05.2020 | BYN | 22344.48 | 9 | 2482.72 | 6.4300 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион |
13.03.2020 | BYN | 70572 | 30 | 2352.4 | 6.4900 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион |
06.02.2020 | BYN | 15501.99 | 7 | 2214.57 | 6.3200 | 0 | Форвардные сделки |
05.02.2020 | BYN | 22080.2 | 10 | 2208.02 | 6.3200 | 0 | Форвардные сделки |
04.02.2020 | BYN | 4415.88 | 2 | 2207.94 | 6.3200 | 0 | Форвардные сделки |
28.01.2020 | BYN | 13057.98 | 6 | 2176.33 | 6.3300 | 1 | Форвардные сделки |
03.09.2019 | BYN | 21056.6 | 10 | 2105.66 | 6.5000 | 0 | Форвардные сделки |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
01.03.2025 | 1032.17 USD | 32.17 USD |
01.09.2024 | 1032.68 USD | 32.68 USD |
01.03.2024 | 1032.38 USD | 32.38 USD |
01.09.2023 | 1032.77 USD | 32.77 USD |
01.03.2023 | 1032.23 USD | 32.23 USD |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
У-м Центральный г. Минск Оп 2 | 38% | 100 BYN | 38 BYN | 14.09.2035 |
У-м Центральный г. Минск Оп3 | 6.5% | 1000 USD | 65 USD | 14.05.2027 |
Контакты
Штаб-квартира
220030, г. Минск, пр. Независимости, дом 23