У-м Центральный г. Минск Оп4
Эмитент | ЗАО "Универсам "Центральный" |
Тикер | У-м Центральный г. Минск Оп4 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY52902B8204 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 2 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 31.08.2027 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
6.5 %
купон 6.5 % |
Дата регистрации | 07.09.2017 |
Номер регистрации | 5-200-02-3090 |
Номер выпуска | 4 |
Количество в выпуске | 2000 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, физическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 3651 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 183 |
Дата погашения текущего купона | 01.09.2024 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 01.09.2017 |
Номер текущего купона | 14 |
Дата начала текущего купонного периода | 02.03.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 01.09.2024 |
Вид обеспечения выпуска | поручительство |
Размер проц.ставки | 6.5% |
Дата начала действия проц.ставки | 02.03.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 11—18 из 18.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.08.2019 | BYN | 570761.51 | 269 | 2121.79 | 6.3000 | 0 | Форвардные сделки |
24.07.2019 | BYN | 178425.92 | 86 | 2074.72 | 6.3400 | 0 | Форвардные сделки |
08.02.2019 | USD | 19541.31 | 19 | 1028.49 | 6.3200 | 0 | Форвардные сделки |
10.01.2019 | USD | 10233.3 | 10 | 1023.33 | 6.3500 | 0 | Форвардные сделки |
28.11.2018 | USD | 3026.73 | 3 | 1008.91 | 6.5200 | 0 | Форвардные сделки |
14.11.2018 | USD | 2910 | 3 | 970 | 7.2100 | Форвардные сделки | |
04.10.2018 | USD | 20117.6 | 20 | 1005.88 | 6.4600 | 0 | Форвардные сделки |
27.09.2018 | USD | 142657.46 | 142 | 1004.63 | 6.4700 | 0 | Форвардные сделки |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
01.03.2025 | 1032.17 USD | 32.17 USD |
01.09.2024 | 1032.68 USD | 32.68 USD |
01.03.2024 | 1032.38 USD | 32.38 USD |
01.09.2023 | 1032.77 USD | 32.77 USD |
01.03.2023 | 1032.23 USD | 32.23 USD |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
У-м Центральный г. Минск Оп 2 | 38% | 100 BYN | 38 BYN | 14.09.2035 |
У-м Центральный г. Минск Оп3 | 6.5% | 1000 USD | 65 USD | 14.05.2027 |
Контакты
Штаб-квартира
220030, г. Минск, пр. Независимости, дом 23