Впереди длинные выходные и белорусы наверняка устроят закупочный день. Продолжая исследование цен в минских супермаркетах, Myfin.by решил сравнить магазины двух сетей: Гиппо, который покупательская молва относит к дорогим, и Евроопт, который при своем появлении считался самым дешевым. Напоминаем, что в своем исследовании мы сравниваем цены только на одинаковые позиции товаров, с одним и тем же поставщиком или производителем.
Неожиданный результат
На входе во многие магазины один из первых отделов – «овощи-фрукты», с него и началось наше сравнение цен в Гиппо и Евроопте. Результат впечатлил – оказалось, что далеко не на все продукты, которые ежедневно бывают в корзинах белорусов, они дешевле в Евроопте. Причем на некоторые из них ценник в пользу Гиппо становится заметен невооруженным глазом. Но в целом перевес за Еврооптом.
Овощи и фрукты
Гиппо | Евроопт | |
Картофель, кг | 0,75 | 0,69 |
Капуста белокочанная, кг | 0,49 | 0,59 |
Морковь, кг | 0,49 | 0,49 |
Лук репчатый, кг | 0,79 | 0,79 |
Лук красный, кг | 0,99 | 0,99 |
Свекла, кг | 0,59 | 0,49 |
Перец красный, оранжевый, сладкий, кг | 5,99 | 3,69 |
Томат «слива», кг | 3,99 | 3,79 |
Огурец, кг | 2,49 | 3,29 |
Чеснок, кг | 7,59 | 6,99 |
Тыква, кг | 0,69 | 0,99 |
Яблоко, Беларусь, кг | 1,99 | 1,75 |
Банан, кг | 2,99 | 2,89 |
Лимон, кг | 2,99 | 3,69 |
Апельсин, кг | 3,99 | 3,79 |
Виноград красный, кг | 3,99 | 3,79 |
Хурма, кг | 2,99 | 2,79 |
Киви, корзинка, кг | 2,09 | 2,99 |
Помело, кг | 2,49 | 2,99 |
Грейпфрут, красный, кг | 3,99 | 2,99 |
Подавляющее преимущество
А вот в чайно-кофейном отделе подавляющая часть товаров дешевле в Евроопте. Хотя на некоторые виды растворимой и не только продукции ценники отличаются очень серьезно, в процентном отношении на большинство совпадающих товаров (от одного производителя, одинаковой фасовки и веса) разница невелика.
Чай, кофе
Гиппо | Евроопт | |
Кофе растворимый, пакет, 100 гр | 5,99 | 5,89 |
Кофе растворимый, пакет 190 гр | 10,89 | 8,99 |
Кофе растворимый, пакет, 250 гр | 10,80 | 9,99 |
Кофе растворимый, пакет, 350 гр | 12,89 | 12,19 |
Кофе растворимый, стекло190 гр | 9,99 | 9,99 |
Кофе растворимый жест. банка 250 гр | 13,39 | 11,49 |
Кофе растворимый, пакет 130 гр | 11,58 | 11,49 |
Кофе растворимый, пакет, 230 гр | 19,30 | 19,29 |
Кофе растворимый, пакет, 300 гр | 22,49 | 21,99 |
Кофе растворимый, стекло 95 гр | 10,99 | 6,99 |
Кофе растворимый, пакет, 230 гр | 7,79 | 7,59 |
Кофе растворимый, пакет, 230 гр | 7,49 | 6,99 |
Кофе растворимый, пакет 400 гр | 11,99 | 11,39 |
Кофе растворимый, пакет, 130 гр | 13,39 | 13,39 |
Кофе растворимый, пакет 70 гр | 7,99 | 7,99 |
Кофе растворимый, стекло 95 гр | 11,29 | 10,99 |
Кофе растворимый, пакет, 140 гр | 12,49 | 11,95 |
Кофе растворимый, пакет, 250 гр | 9,98 | 9,39 |
Кофе молотый, пакет, 75 гр | 4,19 | 3,99 |
Кофе молотый, вакуум, 250 гр | 14,99 | 14,99 |
Кофе молотый, банка, 100 гр | 7,90 | 6,99 |
Кофе молотый, вакуум, 250 гр | 6,99 | 6,65 |
Кофе молотый, вакуум, 250 гр | 6,99 | 5,79 |
Кофе молотый, вакуум, 450 гр | 9,99 | 9,59 |
Кофе молотый, вакуум, 450 гр | 11,89 | 11,79 |
Кофе молотый, пакет, 100 гр | 2,69 | 2,59 |
Напиток кофейный, пакет 250 гр | 3,98 | 3,79 |
Чай черный, с ароматом трав, 20Х1,7 гр | 3,69 | 3,45 |
Чай черный, 25Х2гр | 1,99 | 1,65 |
Чай черный, 50Х2 гр | 5,79 | 5,29 |
Чай черный, 100Х2 гр | 9,98 | 6,99 |
Чай черный, с ароматом трав, 25Х1,5 гр | 2,29 | 2,29 |
Чай черный, с ароматом лимона, 25Х1,5 гр | 3,29 | 3,55 |
Чай черный, с ароматом лимона 100 гр | 3,35 | 3,35 |
Чай черный, с ароматом трав, 25Х2 гр | 3,99 | 3,89 |
Чай черный, с ароматом трав, 25Х2 гр | 3,99 | 3,79 |
Чай черный, с ароматом трав, 200 гр | 8,59 | 10,99 |
Теряя позиции
Мало тех, кто употребляет чай и кофе, ничего не беря «в прикуску». И тут так же, как и в овощном отделе, Евроопт порой уступает абсолютное лидерство.
Сладости и кондитерские изделия, шоколад
Гиппо | Евроопт | |
Печенье, 100 гр, в ассортименте | 0,59 | 0,53 |
Печенье, 100 гр | 0,59 | 0,58 |
Печенье, 500 гр | 1,89 | 2,29 |
Печенье, 140 гр | 0,79 | 0,75 |
Печенье с какао и кусочками глазури, 150 гр | 1,69 | 1,59 |
Крекеры с луком и сыром, 205 гр | 1,69 | 1,19 |
Пирожное бисквитное с начинками, 150 гр | 3,69 | 3,75 |
Круассан, в ассортименте, 200 гр | 2,79 | 1,99 |
Вафли, 216 гр | 1,39 | 1,65 |
Вафли на фруктозе, 100 гр | 0,99 | 0,94 |
Вафли, 143 гр | 0,99 | 0,95 |
Халва подсолнечная, 77 гр | 0,79 | 0,75 |
Кукурузные палочки глазированные, 120 гр | 1,15 | 1,19 |
Конфеты шоколадные, ассорти, 250 гр | 13,98 | 11,79 |
Конфеты шоколадные, лесной орех в карамели, 125 гр | 5,79 | 5,65 |
Конфеты шоколадные, 200 гр | 2,99 | 2,89 |
Конфеты шоколадные, 200 гр | 2,59 | 2,49 |
Конфеты шоколадные, 200 гр | 2,39 | 2,19 |
Конфеты шоколадные, 200 гр | 1,99 | 1,85 |
Конфеты шоколадные, с ароматом лимона, 200 гр | 1,99 | 1,89 |
Набор конфет,176 гр | 2,99 | 3,49 |
Шоколадный батончик, 85 гр | 1,79 | 1,69 |
Набор конфет, 200 гр | 2,79 | 2,79 |
Конфеты, шоколадное драже, 130 гр | 3,39 | 2,99 |
Конфеты, шоколадное драже, 130 гр | 3,19 | 2,99 |
Конфеты «коровка», кг | 5,85 | 5,89 |
Конфеты шоколадные, с карамелью, кг | 16,79 | 16,99 |
Шоколад молочный с темным шоколадом, 90 гр | 3,19 | 2,99 |
Шоколад белый молочный, 90 гр | 2,99 | 2,99 |
Шоколад «кофе латте», 90 гр | 2,29 | 2,25 |
Шоколад молочный с миндалем и изюмом, 90 гр | 2,49 | 2,45 |
Шоколад молочный с лесным орехом, 90 гр | 2,49 | 2,45 |
Шоколад молочый и белый пористый, 90 гр | 2,29 | 2,25 |
Шоколад белый со вкусом кокоса, 90 гр | 2,99 | 2,99 |
Шоколад молочный с клубникой, 90 гр | 2,38 | 1,99 |
Шоколад молочый, фундук с изюмом, 90 гр | 2,49 | 1,99 |
Шоколад молочый, миндаль и кокос, 90 гр | 2,49 | 2,49 |
Шоколад молочный пористый, 90 гр | 2,39 | 1,89 |
Шоколад молочный пористый, 90 гр | 1,89 | 2,25 |
Шоколад экстрачерный с целыми лесными орехами, 90 гр | 2,69 | 2,49 |
Шоколад белый пористый, 90 гр | 1,89 | 1,89 |
Шоколад горький, 85%, 90 гр | 1,99 | 1,79 |
Шоколад, горький, 68%, 90 гр | 1,99 | 1,79 |
Шоколад молочный, 100 гр | 1,69 | 1,89 |
Шоколад горький, 56%, 90 гр | 2,19 | 1,69 |
Шоколад «трюфельный», 200 гр | 2,99 | 3,85 |
Шоколад горький, с начинкой, 200 гр | 4,19 | 3,65 |
Гречка нового завоза?
В последнее время гречка резко выросла в цене. И она оказалась дороже в Евроопте. Предположим, из-за того, что белорусы рванули закупаться именно в эту сеть и разобрали ставший ходовым продукт. А новый завоз оказался дороже предыдущего и позволил конкуренту хоть в чем-то опередить его.
Мука, крупы, макароны, хлеб
Гиппо | Евроопт | |
Мука пшеничная, в/сорт, м54-25, | 1,29 | 1,25 |
Мука пшеничная в/сорт, м54-25, | 2,59 | 2,53 |
Мука пшеничная в/сорт, м54-28, | 2,45 | 2,25 |
Мука пшеничная, в/сорт, | 2,39 | 1,99 |
Крупа гречневая, 900 гр | 1,79 | 1,85 |
Крупа гречневая, 700 гр | 0,99 | 1,00 |
Крупа рисовая пропаренная, 900 гр | 2,59 | 2,45 |
Крупа рисовая круглая, 900 гр | 2,59 | 2,59 |
Крупа рисовая «жасмин», 800 гр | 2,69 | 2,69 |
Крупа рисовая «длиннозерная», 700 гр | 1,89 | 1,69 |
Крупа рисовая круглая, 700 гр | 2,09 | 1,99 |
Крупа манная, 900 гр | 1,69 | 1,69 |
Крупа манная, 700 гр | 1,19 | 1,15 |
Крупа перловая, 900 гр | 1,59 | 1,49 |
Крупа перловая, 700 гр | 1,19 | 1,19 |
Чечевица зеленая, 500 гр | 2,29 | 1,69 |
Нут, 500 гр | 2,79 | 1,99 |
Фасоль белая, 800 гр | 4,69 | 3,79 |
Крупа ячневая, 900 гр | 0,99 | 1,19 |
Хлеб «Рижские традиции», 400 гр | 0,85 | 0,85 |
Хлеб для сэндвичей, 470 гр | 2,29 | 2,29 |
Макароны «перья», 900 гр | 1,25 | 1,25 |
Макароны «фигурные», 900 гр | 1,25 | 1,25 |
Макароны «рожки любительские», 900 гр | 1,89 | 1,89 |
Макароны «вермишель», 900 гр | 1,59 | 1,59 |
Лапша быстрого приготовления, «с говядиной по домашнему», 85 гр | 0,79 | 0,75 |
Лапша быстрого приготовления, «с говядиной по домашнему», 90 гр | 1,39 | 1,19 |
Лапша быстрого приготовления, в ассортименте, 60 гр | 0,59 | 0,54 |
Снова Гиппо проигрывает
Вкуснее сделать гарнир с помощью различных соусов – знакомая многим родителям и не слишком удачливым хозяйкам тактика. Почти всегда купить кетчуп и майонез дешевле в Евроопте.
Кетчупы, соусы и майонез
Гиппо | Евроопт | |
Кетчуп в ассортименте, 300 гр | 1,89 | 0,99 |
Кетчуп «шашлычный», 200 гр | 0,87 | 0,95 |
Кетчуп «шашлычный гриль», 900 гр | 3,49 | 3,39 |
Кетчуп в ассортименте, 450 гр | 2,49 | 2,15 |
Кетчуп «шашлычный», 400 гр | 1,39 | 1,25 |
Кетчуп в ассортименте, 350 гр | 3,29 | 2,69 |
Кетчуп «шашлычный», 300 гр | 1,59 | 1,55 |
Паста томатная, 500 гр | 3,59 | 3,19 |
Соус «барбекю», 230 | 2,19 | 1,69 |
Соус в ассортименте, 350 гр | 2,19 | 1,99 |
Соус «китайский», сладкий, острый, | 2,99 | 3,09 |
Соус салатный «Цезарь», 250 гр | 4,79 | 4,39 |
Соус салатный «итальянский», 250 гр | 4,39 | 4,19 |
Соус сметанный с грибами, 200 гр | 2,09 | 1,69 |
Соус сырный, 200 гр | 2,19 | 1,99 |
Соус майонезный, 20%, 400 гр | 1,39 | 1,29 |
Майонез оливковый, 67%, 380 гр | 2,59 | 2,39 |
Майонез на перепелиных яйцах, 67%, 400 гр | 2,19 | 2,29 |
Майонез провансаль, 67%, 400 гр | 2,19 | 2,29 |
Майонез, 50%, 180 гр | 0,99 | 0,95 |
Майонез провансаль, 67%, 450 гр | 2,49 | 2,45 |
Майонез, 51%, 950 гр | 3,99 | 3,79 |
Масло
Чтобы макароны не слипались, многие хозяйки при варке добавляют подсолнечное масло. Снова же первенство за Еврооптом, но есть и исключения.
Растительные масла | ||
Масло подсолнечное, рафинированное, | 2,79 | 2,69 |
Масло подсолнечное, рафинированное, 850 гр | 2,69 | 2,59 |
Масло подсолнечное, нерафинированное, 850 гр | 2,29 | 2,65 |
Масло подсолнечное, рафинированное, 810 гр | 2,79 | 2,59 |
Масло оливковое, нерафинированное, 750 гр | 22,99 | 21,99 |
Масло оливковое, нерафинированное, 250 гр | 10,19 | 10,15 |
За консервами – в Евроопт
Если бы погода в очередной раз удила теплом, на пикнике могли бы весьма кстати оказаться консервы, и купить их в Гиппо оказалось предсказуемо дороже.
Консервы
Гиппо | Евроопт | |
Тунец в масле, 185 гр | 2,79 | 2,79 |
Тунец в собственном соку, 185 гр | 4,69 | 4,49 |
Филе скумбрии с добавлением масла, 190 гр | 3,39 | 3,95 |
Сардина, 230 гр | 2,59 | 2,59 |
Паштет индюшиный, 130 гр | 1,27 | 1,19 |
Плов «ташкентский», | 7,59 | 7,39 |
Говядина тушеная, 338 гр | 6,29 | 5,75 |
Говядина тушеная с паприкой, 338 гр | 7,90 | 7,19 |
Говядина, 325 гр | 2,64 | 2,49 |
«Гиппо» отправляет «Евроопт» в белковый нокаут
Сравнивая цену на куриные яйца, мы решили отойти от принципа «один производитель», а сравнили только самые дешевые продукты в своей категории. И оказалось, что в «дорогом» Гиппо есть хоть и не весь набор по размеру, но они заметно дешевле.
Яйцо | Гиппо | Евроопт |
Яйцо куриное, С1 | 1,89 | 2,15 |
Яйцо куриное С0 | 1,89 | 2,55 |
Яйцо куриное, «молодецкие», С1 | 2,71 | 2,59 |
Где самый дешевый алкоголь
«Крепкие, крепленые, и слегка разбавленные изделия», как говорил легендарный юморист, предсказуемо дешевле стоят в Евроопте. Причем чем они дороже, тем заметнее разница.
Алкоголь
Гиппо | Евроопт | |
Пиво светлое 4,2%, жест. банка | 1,69 | 1,19 |
Пиво светлое 5,0%, жест. банка | 1,79 | 1,79 |
Пиво светлое 4,8%, жест. банка | 1,69 | 1,65 |
Пиво темное 6,5%, жест. банка | 1,89 | 1,89 |
Пиво светлое 5,4%, жест. банка | 1,29 | 1,85 |
Пиво светлое 4,6%, жест. банка | 1,89 | 1,89 |
Пиво светлое 4,2%, жест. банка | 2,19 | 2,05 |
Пиво светлое 6,2%, стекло, | 1,79 | 1,79 |
Пиво темное, 4,4%, стекло, | 2,39 | 2,35 |
Пиво светлое, 4,0%, | 3,19 | 2,89 |
Пиво темное, 3,9%, | 3,19 | 2,95 |
Пиво стекло, 4,2%, | 2,79 | 2,45 |
Пиво светлое 4,5%, | 2,81 | 1,79 |
Пиво светлое, 4,3%, | 4,89 | 2,89 |
Водка, 40%, | 8,85 | 8,49 |
Водка 40%, | 17,90 | 15,60 |
Водка 40%, | 54,83 | 49,62 |
Настойка горькая, 43%, | 8,19 | 8,12 |
Коньяк 6-летний, 40%, | 19,52 | 12,99 |
Предсказуемо, но не безоговорочно
Итог сравнения оказался даже в чем-то интересен, хоть почти по всем видам продукции явный перевес за Еврооптом, но оказалось, что на некоторые продукты цена в дорогом Гиппо бывает и ниже.