Курсы валют других отделений Беларусбанка в Минске
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| г. Гродно, ул. Горького, 91 05:14 | 2.87 | 2.92 | 3.33 | 3.39 | 3.71 | 3.77 | |
| г. Гродно, ул. Советских пограничников, 94 05:14 | 2.87 | 2.92 | 3.33 | 3.39 | 3.71 | 3.77 | |
| г. Гродно, ул. Новооктябрьская, 5 05:14 | 2.87 | 2.92 | 3.33 | 3.39 | 3.71 | 3.77 | |
| г. Гродно, бул. Ленинского комсомола, 26 05:14 | 2.87 | 2.92 | 3.33 | 3.39 | 3.71 | 3.77 | |
| г. Гродно, пр. Янки Купалы, 87 05:14 | 2.87 | 2.92 | 3.33 | 3.39 | 3.71 | 3.77 | |
| г. Гродно, ул. Курчатова, 29 05:14 | 2.87 | 2.92 | 3.33 | 3.39 | 3.71 | 3.77 | |
| г. Гродно, пр. Я.Купалы, 24 05:14 | 2.87 | 2.92 | 3.33 | 3.39 | 3.71 | 3.77 | |
| г. Гродно, ул. Ожешко, 4 05:14 | 2.87 | 2.92 | 3.33 | 3.39 | 3.71 | 3.77 | |
| г. Гродно, ул. Буденного, 37 05:14 | 2.87 | 2.92 | 3.33 | 3.39 | 3.71 | 3.77 | |
Отделения на карте
Информация об обменных курсах иностранных валют носит справочный характер. Курсы валют могут быть изменены банком в течение дня. Myfin.by обновляет информацию по курсам валют в режиме 24/7. Актуальность обменного курса и информацию о наличии интересуемой валюты уточняйте по телефонам банка.