Курсы валют отделения
Конвертер валют отделения
USD
- USD доллар США
- EUR евро
- RUB российский рубль
Сдать
Купить
usd
byn
usd
byn
Курсы валют других отделений Беларусбанка в Минске
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
г. Гомель, ул. Быховская, 115 23:58 | 3.02 | 3.08 | 3.38 | 3.47 | 3.58 | 3.66 | |
г. Гомель, ул. Барыкина, 161 23:58 | 3.02 | 3.08 | 3.38 | 3.47 | 3.58 | 3.66 | |
г. Гомель, пр-т Ленина, 19 23:58 | 3.02 | 3.08 | 3.38 | 3.47 | 3.58 | 3.66 | |
г. Гомель, пр. Ленина, 4 23:58 | 3.02 | 3.08 | 3.38 | 3.47 | 3.58 | 3.66 | |
г. Гомель, ул. 60 лет ссср, 4 23:58 | 3.02 | 3.08 | 3.38 | 3.47 | 3.58 | 3.66 | |
г. Гомель, ул. Тельмана, 6 23:58 | 3.02 | 3.08 | 3.38 | 3.47 | 3.58 | 3.66 | |
г. Гомель, ул. Братьев лизюковых, 5 23:58 | 3.02 | 3.08 | 3.38 | 3.47 | 3.58 | 3.66 | |
г. Гомель, ул. Владимирова, 29 23:58 | 3.02 | 3.08 | 3.38 | 3.47 | 3.58 | 3.66 | |
г. Гомель, ул. Карповича, 21-202 23:58 | 3.02 | 3.08 | 3.38 | 3.47 | 3.58 | 3.66 | |
г. Гомель, ул. Жукова, 40а 23:58 | 3.02 | 3.08 | 3.38 | 3.47 | 3.58 | 3.66 | |
г. Гомель, ул. Кожара, 2 23:58 | 3.02 | 3.08 | 3.38 | 3.47 | 3.58 | 3.66 | |
г. Гомель, пр. Космонавтов, 32 23:58 | 3.02 | 3.08 | 3.38 | 3.47 | 3.58 | 3.66 | |
г. Гомель, ул. Артиллерийская, 6 23:58 | 3.02 | 3.08 | 3.38 | 3.47 | 3.58 | 3.66 | |
г. Гомель, ул. Тимофеенко, 20 23:58 | 3.02 | 3.08 | 3.38 | 3.47 | 3.58 | 3.66 | |
г. Гомель, ул. Сухого, 6 23:58 | 3.02 | 3.08 | 3.38 | 3.47 | 3.58 | 3.66 | |
г. Гомель, ул. Б.царикова, 44 23:58 | 3.02 | 3.08 | 3.38 | 3.47 | 3.58 | 3.66 | |
г. Гомель, ул. Свиридова, 15 23:58 | 3.02 | 3.08 | 3.38 | 3.47 | 3.58 | 3.66 | |
г. Гомель, ул. Барыкина, 94 23:58 | 3.02 | 3.08 | 3.38 | 3.47 | 3.58 | 3.66 | |
г. Гомель, ул. Ильича, 299 21:17 | 3.02 | 3.08 | 3.38 | 3.47 | 3.58 | 3.66 | |
г. Гомель, ул. Ильича, 93 23:58 | 3.02 | 3.08 | 3.38 | 3.47 | 3.58 | 3.66 | |
г. Гомель, ул. Ильича, 290 23:58 | 3.02 | 3.08 | 3.38 | 3.47 | 3.58 | 3.66 | |
г. Гомель, ул. Димитрова, 82 23:58 | 3.02 | 3.08 | 3.38 | 3.47 | 3.58 | 3.66 | |
г. Гомель, ул. Урицкого, 36 23:58 | 3.02 | 3.08 | 3.38 | 3.47 | 3.58 | 3.66 | |
г. Гомель, ул. Карповича, 28 23:58 | 3.02 | 3.08 | 3.38 | 3.47 | 3.58 | 3.66 | |
г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а 23:58 | 3.02 | 3.08 | 3.38 | 3.47 | 3.58 | 3.66 | |
г. Гомель, пр. Речицкий, 45 23:58 | 3.02 | 3.08 | 3.38 | 3.47 | 3.58 | 3.66 | |
г. Гомель, пр. Речицкий, 16 23:58 | 3.02 | 3.08 | 3.38 | 3.47 | 3.58 | 3.66 | |
г. Гомель, пр. Речицкий, 91 23:58 | 3.02 | 3.08 | 3.38 | 3.47 | 3.58 | 3.66 | |
г. Гомель, МЖК «солнечный», 6 23:58 | 3.02 | 3.08 | 3.38 | 3.47 | 3.58 | 3.66 | |
г. Гомель, ул. П.бровки, 45 23:58 | 3.02 | 3.08 | 3.38 | 3.47 | 3.58 | 3.66 | |
г. Гомель, ул. 8-я иногородняя, 2/2 23:58 | 3.02 | 3.08 | 3.38 | 3.47 | 3.58 | 3.66 | |
г. Гомель, ул. Ефремова, 5 23:58 | 3.02 | 3.08 | 3.38 | 3.47 | 3.58 | 3.66 | |
г. Гомель, ул. Жемчужная, 30 23:58 | 3.02 | 3.08 | 3.38 | 3.47 | 3.58 | 3.66 | |
г. Гомель, ул. Новополесская, 3 23:58 | 3.02 | 3.08 | 3.38 | 3.47 | 3.58 | 3.66 | |
г. Гомель, ул. Мазурова, 46 23:58 | 3.02 | 3.08 | 3.38 | 3.47 | 3.58 | 3.66 | |
г. Гомель, ул, Хатаевича, 2 23:58 | 3.02 | 3.08 | 3.38 | 3.47 | 3.58 | 3.66 |
Отделения на карте
Информация об обменных курсах иностранных валют носит справочный характер. Курсы валют могут быть изменены банком в течение дня. MYFIN.BY обновляет информацию по курсам валют в режиме 24/7. Актуальность обменного курса и информацию о наличии интересуемой валюты уточняйте по телефонам банка.