Курсы валют других отделений Беларусбанка в Минске
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| г. Гомель, пр-т Ленина, 19 04:02 | 2.86 | 2.905 | 3.31 | 3.38 | 3.71 | 3.785 | |
| г. Гомель, ул. Барыкина, 94 04:02 | 2.86 | 2.905 | 3.31 | 3.38 | 3.71 | 3.785 | |
| г. Гомель, ул. Фрунзе, 6а 04:02 | 2.86 | 2.905 | 3.31 | 3.38 | 3.71 | 3.785 | |
| г. Гомель, ул. Тимофеенко, 20 04:02 | 2.86 | 2.905 | 3.31 | 3.38 | 3.71 | 3.785 | |
| г. Гомель, пр. Речицкий, 45 04:02 | 2.86 | 2.905 | 3.31 | 3.38 | 3.71 | 3.785 | |
| г. Гомель, ул. Артиллерийская, 6 04:02 | 2.86 | 2.905 | 3.31 | 3.38 | 3.71 | 3.785 | |
| г. Гомель, ул. П.Бровки, 45 04:02 | 2.86 | 2.905 | 3.31 | 3.38 | 3.71 | 3.785 | |
| г. Гомель, пр. Космонавтов, 32 04:02 | 2.86 | 2.905 | 3.31 | 3.38 | 3.71 | 3.785 | |
| г. Гомель, ул. Ефремова, 5 04:02 | 2.86 | 2.905 | 3.31 | 3.38 | 3.71 | 3.785 | |
| г. Гомель, ул. Кожара, 2 04:02 | 2.86 | 2.905 | 3.31 | 3.38 | 3.71 | 3.785 | |
| г. Гомель, ул. Новополесская, 3 04:02 | 2.86 | 2.905 | 3.31 | 3.38 | 3.71 | 3.785 | |
| г. Гомель, ул. 60 лет СССР, 4 04:02 | 2.86 | 2.905 | 3.31 | 3.38 | 3.71 | 3.785 | |
| г. Гомель, ул. Мазурова, 46 04:02 | 2.86 | 2.905 | 3.31 | 3.38 | 3.71 | 3.785 | |
| г. Гомель, пр. Ленина, 4 04:02 | 2.86 | 2.905 | 3.31 | 3.38 | 3.71 | 3.785 | |
Отделения на карте
Информация об обменных курсах иностранных валют носит справочный характер. Курсы валют могут быть изменены банком в течение дня. Myfin.by обновляет информацию по курсам валют в режиме 24/7. Актуальность обменного курса и информацию о наличии интересуемой валюты уточняйте по телефонам банка.