Ставка | Сумма | Срок | Справка о доходах | Поручители | Залог |
---|---|---|---|---|---|
5 % | 50 - 21 000BYN | от 1 до 3 мес. | от 1 000 BYN | не нужны | не нужен |
Ставка | Сумма | Срок | Справка о доходах | Поручители | Залог |
---|---|---|---|---|---|
7 % | 50 - 21 000BYN | от 1 до 6 мес. | от 1 000 BYN | не нужны | не нужен |
Ставка | Сумма | Срок | Справка о доходах | Поручители | Залог |
---|---|---|---|---|---|
9.5 % | 50 - 21 000BYN | от 7 до 9 мес. | от 1 000 BYN | не нужны | не нужен |
Ставка | Сумма | Срок | Справка о доходах | Поручители | Залог |
---|---|---|---|---|---|
11.5 % | 50 - 21 000BYN | от 10 до 12 мес. | от 1 000 BYN | не нужны | не нужен |
Ставка | Сумма | Срок | Справка о доходах | Поручители | Залог |
---|---|---|---|---|---|
12.5 % | 50 - 21 000BYN | от 13 до 24 мес. | от 1 000 BYN | не нужны | не нужен |
Кредит предоставляется при оформлении заявки через каналы ДБО
по согласованию с банком