Курсы валют отделения
Время обновления курса:29 октября, 10:12
Конвертер валют отделения
USD
- USD доллар США
- EUR евро
- RUB российский рубль
- UAH гривна
Сдать
Купить
usd
byn
usd
byn
Время обновления курса:29 октября, 10:12
Курсы валют других отделений БСБ Банка в Минске
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| г.Минск, Победителей пр., 23/4 10:12 | 2.93 | 2.948 | 3.265 | 3.298 | 3.479 | 3.66 | |
| г.Минск, Свободы пл., 4 10:12 | 2.93 | 2.944 | 3.27 | 3.295 | 3.479 | 3.66 | |
| г.Минск, Тимирязева ул., 67 10:12 | 2.93 | 2.955 | 3.28 | 3.307 | 3.479 | 3.649 | |
| г.Минск, Газеты "Звезда" пр., 47 10:12 | 2.935 | 2.944 | 3.27 | 3.295 | 3.479 | 3.66 | |
| г.Минск, Купалы ул., 25 10:12 | 2.935 | 2.948 | 3.275 | 3.298 | 3.479 | 3.665 | |
| г.Минск, Логойский тракт, 15/4 10:12 | 2.935 | 2.948 | 3.27 | 3.3 | 3.479 | 3.67 | |
| г.Минск, Могилевская ул., 12 10:12 | 2.93 | 3 | 3.27 | 3.34 | 3.475 | 3.68 | |
| г.Минск, Поселок Лесной, 19а 10:12 | 2.92 | 2.97 | 3.25 | 3.32 | 3.47 | 3.66 | |
| г.Минск, Дзержинского пр, 80 10:12 | 2.935 | 2.947 | 3.27 | 3.297 | 3.479 | 3.66 | |
| г.Минск, Шафарнянская ул., 11 10:12 | 2.93 | 2.955 | 3.275 | 3.315 | 3.479 | 3.659 | |
| г.Минск, Русcиянова ул., 7 10:12 | 2.92 | 2.97 | 3.25 | 3.32 | 3.47 | 3.66 | |
| г.Минск, Шаранговича ул., 25 10:12 | 2.92 | 2.945 | 3.25 | 3.3 | 3.47 | 3.66 | |
| г.Минск, Независимости пр., 154 10:12 | 2.938 | 2.943 | 3.28 | 3.288 | 3.479 | 3.66 | |
| г.Минск, Победителей пр., 65 10:12 | 2.935 | 2.949 | 3.27 | 3.298 | 3.479 | 3.65 | |
| г.Минск, Каменногорская ул., д.3 10:12 | 2.92 | 2.97 | 3.25 | 3.32 | 3.47 | 3.66 | |
| г.Минск, Космонавтов ул., 29 10:12 | 2.93 | 2.965 | 3.265 | 3.305 | 3.47 | 3.66 | |
| г.Минск, В.Хоружей ул., 2 10:12 | 2.92 | 2.96 | 3.26 | 3.31 | 3.46 | 3.67 | |
| г.Минск, Матусевича ул., 72 10:12 | 2.935 | 2.944 | 3.275 | 3.295 | 3.479 | 3.665 | |
| г.Минск, Куйбышева ул., 40 10:12 | 2.93 | 3 | 3.27 | 3.34 | 3.475 | 3.68 | |
| г.Минск, Каменногорская ул., д.3 10:12 | 2.92 | 2.97 | 3.25 | 3.32 | 3.47 | 3.66 | |
| г.Минск, Газеты Правда пр., 40/2 10:12 | 2.93 | 3 | 3.27 | 3.34 | 3.475 | 3.68 | |
| г.Минск, Меньковский тракт, 2 10:12 | 2.92 | 2.96 | 3.26 | 3.31 | 3.46 | 3.67 | |
| г.Минск, П. Глебки ул., 5 10:12 | 2.93 | 2.945 | 3.275 | 3.31 | 3.479 | 3.655 | |
| г.Минск, Меньковский тракт, 2 10:12 | 2.92 | 2.96 | 3.26 | 3.31 | 3.46 | 3.67 | |
| г.Минск, Меньковский тракт, 2 10:12 | 2.92 | 2.96 | 3.26 | 3.31 | 3.46 | 3.67 | |
| г.Минск, Денисовская ул., 8 10:12 | 2.94 | 2.948 | 3.285 | 3.292 | 3.479 | 3.655 | |
| г.Минск, Логойский тракт, 15/4 10:12 | 2.935 | 2.948 | 3.27 | 3.3 | 3.479 | 3.67 | |
| г.Минск, Независимости пр.,23 10:12 | 2.92 | 2.96 | 3.26 | 3.31 | 3.46 | 3.67 | |
| г.Минск, пр-т Рокоссовского, 2 10:12 | 2.92 | 2.96 | 3.26 | 3.31 | 3.46 | 3.67 | |
| г.Минск, пр-т Рокоссовского, 2 10:12 | 2.92 | 2.96 | 3.26 | 3.31 | 3.46 | 3.67 | |
| г.Минск, ул.Уманская, 54 10:12 | 2.92 | 2.96 | 3.26 | 3.31 | 3.46 | 3.67 | |
| г.Минск, Свободы пл., 23 10:12 | 2.93 | 2.944 | 3.27 | 3.295 | 3.479 | 3.66 | |
| г.Минск, Сеницкий сельсовет, 84, 10:12 | 2.93 | 2.944 | 3.25 | 3.288 | 3.479 | 3.66 | |
| г.Минск, Мележа ул., 5 10:12 | 2.92 | 2.96 | 3.26 | 3.31 | 3.46 | 3.67 | |
| г.Минск, пр-т Дзержинского, 104 10:12 | 2.92 | 2.96 | 3.26 | 3.31 | 3.46 | 3.67 | |
| г.Минск, ул.Бурдейного, 11 10:12 | 2.92 | 2.96 | 3.26 | 3.31 | 3.46 | 3.67 | |
| г.Минск, пр-т Жукова, 44 10:12 | 2.92 | 2.96 | 3.26 | 3.31 | 3.46 | 3.67 | |
Отделения на карте
Информация об обменных курсах иностранных валют носит справочный характер. Курсы валют могут быть изменены банком в течение дня. Myfin.by обновляет информацию по курсам валют в режиме 24/7. Актуальность обменного курса и информацию о наличии интересуемой валюты уточняйте по телефонам банка.
