Курсы валют отделения
Время обновления курса: 8 ноября, 08:32
Конвертер валют отделения
USD
- USD доллар США
- EUR евро
- RUB российский рубль
- UAH гривна
- PLN польский злотый
- GBP фунт стерлингов
- CHF швейцарский франк
Сдать
Купить
usd
byn
usd
byn
Время обновления курса: 8 ноября, 08:32
Курсы валют других отделений БСБ Банка в Минске
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| г.Минск, Победителей пр., 23/4 08:32 | 2.986 | 2.994 | 3.325 | 3.343 | 3.4754 | 3.665 | |
| г.Минск, Свободы пл., 4 08:32 | 2.986 | 2.994 | 3.33 | 3.343 | 3.4754 | 3.653 | |
| г.Минск, Тимирязева ул., 67 08:32 | 2.986 | 2.999 | 3.325 | 3.343 | 3.4754 | 3.644 | |
| г.Минск, Газеты "Звезда" пр., 47 08:32 | 2.986 | 2.988 | 3.336 | 3.34 | 3.4754 | 3.642 | |
| г.Минск, Купалы ул., 25 08:32 | 2.986 | 2.997 | 3.331 | 3.343 | 3.4754 | 3.665 | |
| г.Минск, Логойский тракт, 15/4 08:32 | 2.986 | 2.999 | 3.32 | 3.343 | 3.4754 | 3.66 | |
| г.Минск, Могилевская ул., 12 08:32 | 2.96 | 3 | 3.31 | 3.38 | 3.475 | 3.67 | |
| г.Минск, Поселок Лесной, 19а 08:32 | 2.96 | 3 | 3.31 | 3.37 | 3.475 | 3.65 | |
| г.Минск, Дзержинского пр, 80 08:32 | 2.986 | 2.995 | 3.33 | 3.343 | 3.4754 | 3.665 | |
| г.Минск, Шафарнянская ул., 11 08:32 | 2.986 | 2.999 | 3.32 | 3.343 | 3.4754 | 3.644 | |
| г.Минск, Русcиянова ул., 7 08:32 | 2.96 | 3 | 3.31 | 3.37 | 3.475 | 3.65 | |
| г.Минск, Шаранговича ул., 25 08:32 | 2.96 | 2.99 | 3.31 | 3.35 | 3.475 | 3.65 | |
| г.Минск, Независимости пр., 154 08:32 | 2.984 | 2.99 | 3.338 | 3.344 | 3.4754 | 3.619 | |
| г.Минск, Победителей пр., 65 08:32 | 2.982 | 2.99 | 3.335 | 3.355 | 3.4754 | 3.639 | |
| г.Минск, Каменногорская ул., д.3 08:32 | 2.96 | 3 | 3.31 | 3.37 | 3.475 | 3.65 | |
| г.Минск, Космонавтов ул., 29 08:32 | 2.96 | 2.995 | 3.31 | 3.344 | 3.475 | 3.65 | |
| г.Минск, В.Хоружей ул., 2 08:32 | 2.96 | 3 | 3.31 | 3.365 | 3.47 | 3.67 | |
| г.Минск, Матусевича ул., 72 08:32 | 2.986 | 2.995 | 3.335 | 3.343 | 3.4754 | 3.65 | |
| г.Минск, Куйбышева ул., 40 08:32 | 2.96 | 3 | 3.31 | 3.38 | 3.475 | 3.67 | |
| г.Минск, Каменногорская ул., д.3 08:32 | 2.96 | 3 | 3.31 | 3.37 | 3.475 | 3.65 | |
| г.Минск, Газеты Правда пр., 40/2 08:32 | 2.96 | 3 | 3.31 | 3.38 | 3.475 | 3.67 | |
| г.Минск, Меньковский тракт, 2 08:32 | 2.96 | 3 | 3.31 | 3.365 | 3.47 | 3.67 | |
| г.Минск, П. Глебки ул., 5 08:32 | 2.975 | 2.99 | 3.325 | 3.355 | 3.4754 | 3.65 | |
| г.Минск, Меньковский тракт, 2 08:32 | 2.96 | 3 | 3.31 | 3.365 | 3.47 | 3.67 | |
| г.Минск, Меньковский тракт, 2 08:32 | 2.96 | 3 | 3.31 | 3.365 | 3.47 | 3.67 | |
| г.Минск, Денисовская ул., 8 08:32 | 2.986 | 2.99 | 3.338 | 3.35 | 3.4754 | 3.63 | |
| г.Минск, Логойский тракт, 15/4 08:32 | 2.986 | 2.999 | 3.32 | 3.343 | 3.4754 | 3.66 | |
| г.Минск, Независимости пр.,23 08:32 | 2.96 | 3 | 3.31 | 3.365 | 3.47 | 3.67 | |
| г.Минск, пр-т Рокоссовского, 2 08:32 | 2.96 | 3 | 3.31 | 3.365 | 3.47 | 3.67 | |
| г.Минск, пр-т Рокоссовского, 2 08:32 | 2.96 | 3 | 3.31 | 3.365 | 3.47 | 3.67 | |
| г.Минск, ул.Уманская, 54 08:32 | 2.96 | 3 | 3.31 | 3.365 | 3.47 | 3.67 | |
| г.Минск, Свободы пл., 23 08:32 | 2.986 | 2.994 | 3.33 | 3.343 | 3.4754 | 3.653 | |
| г.Минск, Сеницкий сельсовет, 84, 08:32 | 2.986 | 2.995 | 3.325 | 3.343 | 3.4754 | 3.66 | |
| г.Минск, Мележа ул., 5 08:32 | 2.96 | 3 | 3.31 | 3.365 | 3.47 | 3.67 | |
| г.Минск, пр-т Дзержинского, 104 08:32 | 2.96 | 3 | 3.31 | 3.365 | 3.47 | 3.67 | |
| г.Минск, ул.Бурдейного, 11 08:32 | 2.96 | 3 | 3.31 | 3.365 | 3.47 | 3.67 | |
| г.Минск, пр-т Жукова, 44 08:32 | 2.96 | 3 | 3.31 | 3.365 | 3.47 | 3.67 | |
Отделения на карте
Информация об обменных курсах иностранных валют носит справочный характер. Курсы валют могут быть изменены банком в течение дня. Myfin.by обновляет информацию по курсам валют в режиме 24/7. Актуальность обменного курса и информацию о наличии интересуемой валюты уточняйте по телефонам банка.