Курсы валют отделения
Конвертер валют отделения
USD
- USD доллар США
- EUR евро
- RUB российский рубль
- PLN польский злотый
Сдать
Купить
usd
byn
usd
byn
Курсы валют других отделений Паритетбанка в Минске
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
г. Минск, Дунина-Марцинкевича 11-2 22:23 | 2.945 | 2.995 | 3.425 | 3.495 | 3.67 | 3.71 | |
г. Минск, улица Никифорова 51 22:23 | 2.945 | 2.995 | 3.425 | 3.495 | 3.67 | 3.71 | |
г. Минск, улица Никифорова 51 22:23 | 2.945 | 2.995 | 3.425 | 3.495 | 3.67 | 3.71 | |
г. Минск, улица Лейтенанта Кижеватова 7к2 22:23 | 2.95 | 2.99 | 3.435 | 3.485 | 3.68 | 3.7 | |
г. Минск, улица Тимирязева 125/14 22:23 | 2.945 | 2.995 | 3.425 | 3.495 | 3.67 | 3.71 | |
г. Минск, Бобруйская 15 22:23 | 2.948 | 2.992 | 3.433 | 3.487 | 3.675 | 3.705 | |
г. Минск, улица Тимирязева 114 22:23 | 2.945 | 2.995 | 3.425 | 3.495 | 3.67 | 3.71 | |
г. Минск, Дунина-Марцинкевича 11-2 22:23 | 2.945 | 2.995 | 3.425 | 3.495 | 3.67 | 3.71 | |
г. Минск, улица Тимирязева 114 22:23 | 2.945 | 2.995 | 3.425 | 3.495 | 3.67 | 3.71 | |
г. Минск, улица Тимирязева 114 22:23 | 2.945 | 2.995 | 3.425 | 3.495 | 3.67 | 3.71 | |
г. Минск, Боровлянский сельсовет 74 22:23 | 2.95 | 2.99 | 3.435 | 3.485 | 3.68 | 3.7 | |
г. Минск, улица Тимирязева 114 22:23 | 2.945 | 2.995 | 3.425 | 3.495 | 3.67 | 3.71 | |
г. Минск, улица Притыцкого 97 - 463 22:23 | 2.95 | 2.99 | 3.435 | 3.485 | 3.68 | 3.7 | |
г. Минск, улица Тимирязева 114 22:23 | 2.945 | 2.995 | 3.425 | 3.495 | 3.67 | 3.71 | |
г. Минск, пр-т Мира 4 22:23 | 2.95 | 2.99 | 3.435 | 3.485 | 3.68 | 3.7 | |
г. Минск, улица Гамарника 9к4 22:23 | 2.95 | 2.99 | 3.435 | 3.485 | 3.68 | 3.7 | |
г. Минск, улица Киселёва 61А 22:23 | 2.955 | 2.985 | 3.44 | 3.48 | 3.68 | 3.7 |
Отделения на карте
Информация об обменных курсах иностранных валют носит справочный характер. Курсы валют могут быть изменены банком в течение дня. MYFIN.BY обновляет информацию по курсам валют в режиме 24/7. Актуальность обменного курса и информацию о наличии интересуемой валюты уточняйте по телефонам банка.