
| Параметр | Flagship |
|---|---|
| Цена | 204 954 BYN |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | электро |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 100 кВт⋅ч |
| Запас хода на электричестве, км | 580 км |
| Мощность, л.с. | 544 л.с. |
| Мощность, кВт | 400 кВт |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 686 Н*м |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч, с | 3.8 с |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | автоматическая |
| Количество передач | 1 |
| Тип привода | полный |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | независимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Габариты авто | |
| Длина, мм | 4970 мм |
| Ширина, мм | 1999 мм |
| Высота, мм | 1560 мм |
| Колёсная база, мм | 3005 мм |
| Клиренс, мм | 174 мм |
| Размер колёс, мм | 255/55/R19 |
| Объём и масса | |
| Объем багажника мин, л | 539 л |
| Объем багажника макс, л | 2144 л |
| Снаряженная масса, кг | 2290 кг |