
| Параметр | YOU 100 kWh AWD |
|---|---|
| Цена | 164 159 BYN |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | электро |
| Объем двигателя, л | л |
| Емкость батареи, кВт⋅ч | 100 кВт⋅ч |
| Запас хода на электричестве, км | 705 км |
| Мощность, л.с. | 789 л.с. |
| Мощность, кВт | 400 кВт |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 768 Н*м |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | об/мин |
| Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч, с | 3.8 с |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км, л | л |
| Расход топлива на трассе на 100 км, л | л |
| Расход топлива в городе на 100 км, л | л |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | автоматическая |
| Количество передач | 1 |
| Тип привода | полный |
| Подвеска и тормоза | |
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | независимая, пневмоэлемент |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |
| Габариты авто | |
| Длина, мм | 4970 мм |
| Ширина, мм | 1999 мм |
| Высота, мм | 1560 мм |
| Колёсная база, мм | 3005 мм |
| Клиренс, мм | 117, 205 мм |
| Ширина передней колеи, мм | мм |
| Ширина задней колеи, мм | мм |
| Размер колёс, мм | 255/45/R21 |
| Объём и масса | |
| Объем багажника мин, л | 539 л |
| Объем багажника макс, л | 2144 л |
| Объём топливного бака, л | л |
| Снаряженная масса, кг | 2350 кг |
| Полная масса, кг | кг |