Параметр | AWD Long Range |
---|---|
Цена | 138 276 BYN |
Двигатель | |
Тип двигателя | электро |
Емкость батареи, кВт⋅ч | 100 кВт⋅ч |
Запас хода на электричестве, км | 705 км |
Мощность, л.с. | 646 л.с. |
Мощность, кВт | 475 кВт |
Максимальный крутящий момент, Н*м | 710 Н*м |
Эксплуатационные показатели | |
Максимальная скорость, км/ч | 210 км/ч |
Разгон до 100 км/ч, с | 3.8 с |
Трансмиссия | |
Коробка передач | автоматическая |
Количество передач | 1 |
Тип привода | полный |
Подвеска и тормоза | |
Тип передней подвески | независимая, пружинная |
Тип задней подвески | независимая, пневмоэлемент |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | дисковые вентилируемые |
Габариты авто | |
Длина, мм | 4825 мм |
Ширина, мм | 1930 мм |
Высота, мм | 1656 мм |
Колёсная база, мм | 2925 мм |
Клиренс, мм | 178 мм |
Ширина передней колеи, мм | 1649 мм |
Ширина задней колеи, мм | 1654 мм |
Размер колёс, мм | 265/45/R20 |
Объём и масса | |
Снаряженная масса, кг | 2475 кг |
Полная масса, кг | 2910 кг |