Беларусбанк Оп227
Эмитент | Акционерный Сберегательный банк "Беларусбанк" (ОАО "АСБ Беларусбанк") |
Тикер | Беларусбанк Оп227 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY52642C2219 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | EUR |
Объём выпуска в валюте номинала | 150 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 25.09.2028 |
Дата регистрации | 14.09.2018 |
Номер регистрации | 5-200-02-3484 |
Номер выпуска | 227 |
Количество в выпуске | 150000 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо |
Банковская | Да |
Срок обращения | 3679 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 89 |
Дата погашения текущего купона | 25.05.2024 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 30.08.2018 |
Номер текущего купона | 23 |
Дата начала текущего купонного периода | 26.02.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 25.05.2024 |
Вид обеспечения выпуска | залог недвижимого имущества |
Дата начала действия проц.ставки | 26.02.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—10 из 16.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2020 | EUR | 236850.75 | 237 | 999.37 | 9.3651 | Внебиржевой рынок | |
19.02.2020 | EUR | 237100.44 | 237 | 1000.42 | -2.6199 | Внебиржевой рынок | |
12.12.2019 | EUR | 237100.44 | 237 | 1000.42 | -51.2924 | Внебиржевой рынок | |
06.11.2019 | EUR | 19011.59 | 19 | 1000.61 | -5.1901 | Внебиржевой рынок | |
29.10.2019 | EUR | 70061.6 | 70 | 1000.88 | 11.1659 | Внебиржевой рынок | |
25.10.2019 | EUR | 41998.32 | 42 | 991.81 | 37.8697 | Внебиржевой рынок | |
22.10.2019 | EUR | 10000.3 | 10 | 1000.03 | 9.5572 | Внебиржевой рынок | |
18.09.2019 | EUR | 24007.68 | 24 | 1000.32 | 10.7509 | Внебиржевой рынок | |
04.09.2019 | EUR | 66007.92 | 66 | 1000.12 | -21.8261 | Внебиржевой рынок | |
28.08.2019 | EUR | 118027.59 | 119 | 991.83 | -14.2373 | Внебиржевой рынок |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Беларусбанк Оп 226 | - | 1000 USD | 0 USD | 25.08.2028 |
Беларусбанк Оп 227 | - | 1000 EUR | 0 EUR | 25.09.2028 |
Беларусбанк Оп239 | 1% | 1000 BYN | 10 BYN | 20.08.2026 |
Контакты
Штаб-квартира
220089, г. Минск, пр. Дзержинского, дом 18