Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | Время обновления |
---|---|---|---|---|
Доллар США | 3.21 | 3.238 | 3.1872 | 23:27 06-12-2023 |
Евро | 3.453 | 3.483 | 3.4518 | 23:27 06-12-2023 |
Российский рубль100 | 3.437 | 3.49 | 3.4851 | 23:27 06-12-2023 |
Злотый10 | 7.7 | 8 | 7.9899 | 23:27 06-12-2023 |
Гривна100 | 6 | 7.6 | 8.6923 | 23:27 06-12-2023 |
Фунт стерлингов | 3.61 | 4.027 | 4.0265 | 23:27 06-12-2023 |
Юань10 | 4.455 | 4.58 | 4.4591 | 23:27 06-12-2023 |
Чешская крона100 | 5 | 13.95 | 14.1462 | 23:27 06-12-2023 |
Швейцарский франк | 2.6 | 3.645 | 3.6463 | 23:27 06-12-2023 |
Отделения Банк ВТБ (Беларусь) | USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB100 пок | RUB100 прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 (0212) 33 99 04
Витебск, пр. Московский, д.16-93.
23:27 | 3.21 | 3.238 | 3.453 | 3.483 | 3.437 | 3.49 | 1.071 | 1.0799 |
Другие курсы:
*Информация об обменных курсах иностранных валют носит справочный характер. Курсы валют могут быть изменены
банком в течение дня. MYFIN.BY обновляет информацию по курсам валют в режиме 24/7. Актуальность обменного
курса и информацию о наличии интересуемой валюты уточняйте по телефонам банка.
Банк | usd | eur | rub100 | eur→usd | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | покупка | продажа | |
Беларусбанк | 3.21 | 3.25 | 3.42 | 3.485 | 3.41 | 3.485 | 1.07 | 1.0811 |
Технобанк | 3.17 | 3.24 | 3.38 | 3.49 | 3.4 | 3.49 | 1.07 | 1.097 |
Белинвестбанк | 3.21 | 3.25 | 3.41 | 3.495 | 3.4 | 3.48 | 1.052 | 1.088 |
Белагропромбанк | 3.2 | 3.259 | 3.281 | 3.489 | 3.38 | 3.499 | 1.059 | 1.085 |
МТБанк | 3.195 | 3.233 | 3.405 | 3.485 | 3.38 | 3.5 | 1.07 | 1.09 |
Торги на валютной бирже
13:02
06.12.2023
06.12.2023
Оперативно получать информацию о курсовых колебаниях и другие финансовые новости вы также можете в нашем
Тelegram-канале
и соцсетях:
Instagram
,
Facebook
,
VK
. Подписывайтесь!