Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | Время обновления |
---|---|---|---|---|
Доллар США | 3.44 | 3.489 | 3.4719 | 03:31 13.01.2025 |
Евро | 3.55 | 3.645 | 3.5571 | 03:31 13.01.2025 |
Российский рубль 100 | 3.34 | 3.425 | 3.4055 | 03:31 13.01.2025 |
Гривна 100 | 0.1 | 8.3 | 8.2105 | 03:31 13.01.2025 |
Китайский юань 10 | 4.7 | 4.99 | 4.7420 | 03:31 13.01.2025 |
|
Банк | USD | EUR | RUB 100 | EUR / USD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | |
Беларусбанк | 3.44 | 3.485 | 3.55 | 3.62 | 3.33 | 3.4 | 1.02 | 1.0449 |
Белагропромбанк курсы валют обновляет несколько раз в будние дни. На странице выводятся актуальные курсы валют Белагропромбанк на сегодня в Буда-Кошелёво, данные обновляются каждые 30 минут. Обратите внимание, что курсы валют в отделениях банка Белагропромбанк в Буда-Кошелёво могут отличаться от заявленных на сайте, поэтому перед посещением отделения мы рекомендуем позвонить по телефонам, указанных для отделений, и уточнить текущий курс.