Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | Время обновления |
---|---|---|---|---|
Доллар США | 2.935 | 2.959 | 2.9466 | 01:44 16.10.2025 |
Евро | 3.4 | 3.445 | 3.4285 | 01:44 16.10.2025 |
Российский рубль 100 | 3.65 | 3.74 | 3.7328 | 01:44 16.10.2025 |
Гривна 100 | 0.3 | 7.2 | 7.0851 | 01:44 16.10.2025 |
Польский злотый 10 | 7.5 | 8.15 | 8.0554 | 01:44 16.10.2025 |
Китайский юань 10 | 4.1 | 4.3 | 4.1249 | 01:44 16.10.2025 |
|
Банк | RUB 100 | USD / RUB | EUR / RUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | |
3.66 | 3.73 | 78.6 | 80.6452 | 91.2 | 94.3396 | |
3.675 | 3.75 | 78 | 79.8 | 90.8 | 92.9 |
Курс российского рубля на сегодня в Белагропромбанк в Столине может меняться в течение дня несколько раз. Информация обновляется на странице каждые 30 минут. Отображаются стоимость курса покупки и продажи российского рубля в Белагропромбанк во всех отделениях и филиалах Столина. Однако перед посещением необходимого отделения, рекомендуется уточнять актуальность курса на сегодня.