Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | Время обновления |
---|---|---|---|---|
Доллар США | 3.41 | 3.45 | 3.4430 | 05:17 22.01.2025 |
Евро | 3.53 | 3.595 | 3.5651 | 05:17 22.01.2025 |
Российский рубль 100 | 3.33 | 3.385 | 3.3782 | 05:17 22.01.2025 |
Польский злотый 10 | 7.65 | 8.42 | 8.3752 | 05:17 22.01.2025 |
Фунт стерлингов | 0 | 0 | 4.2181 | 00:02 22.01.2025 |
Китайский юань 10 | 4.71 | 4.88 | 4.7113 | 05:17 22.01.2025 |
Швейцарский франк | 0 | 0 | 3.7810 | 00:02 22.01.2025 |
Чешская крона 100 | 0 | 0 | 14.1526 | 00:02 22.01.2025 |
|
Банк | USD | EUR / USD | USD / RUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | |
Белагропромбанк | 3.395 | 3.464 | 1.028 | 1.065 | 100 | 103.1 |
Сбер Банк | 3.38 | 3.445 | 1.025 | 1.065 | 98.8 | 102.8 |
Курс доллара США на сегодня в Беларусбанк в Островце может меняться в течение дня несколько раз. Информация обновляется на странице каждые 30 минут. Отображаются стоимость курса покупки и продажи доллара США в Беларусбанк во всех отделениях и филиалах Островца. Однако перед посещением необходимого отделения, рекомендуется уточнять актуальность курса на сегодня.