Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | Время обновления |
---|---|---|---|---|
Доллар США | 2.96 | 3.01 | 2.9780 | 22:23 21.10.2025 |
Евро | 3.435 | 3.505 | 3.4610 | 22:23 21.10.2025 |
Российский рубль 100 | 3.615 | 3.69 | 3.6800 | 22:23 21.10.2025 |
Польский злотый 10 | 7.6 | 8.25 | 8.1696 | 22:23 21.10.2025 |
Китайский юань 10 | 4.21 | 4.4 | 4.1778 | 22:23 21.10.2025 |
|
Банк | USD | EUR / USD | USD / RUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | |
2.955 | 2.992 | 1.149 | 1.193 | 79.5 | 83 | |
2.96 | 2.995 | 1.15 | 1.1696 | 80.7 | 82.6446 |
Курс доллара США на сегодня в Паритетбанк в Столине может меняться в течение дня несколько раз. Информация обновляется на странице каждые 30 минут. Отображаются стоимость курса покупки и продажи доллара США в Паритетбанк во всех отделениях и филиалах Столина. Однако перед посещением необходимого отделения, рекомендуется уточнять актуальность курса на сегодня.