по согласованию с банком
Ставка | Сумма | Срок | Срок грейс-периода | Ставка грейс-периода |
---|---|---|---|---|
по согласованию | от 500 $ | 3 - 12 мес. | - | - |
по согласованию | от 500 € | 3 - 12 мес. | - | - |
по согласованию | от 30 000 ₽ | 3 - 12 мес. | - | - |
по согласованию | от 1 000 р. | 3 - 12 мес. | - | - |
220030, г. Минск, пр-т Независимости, 32А-1
Упрощённый пакет документов.
Ставка | Сумма | Срок | Срок грейс-периода | Ставка грейс-периода |
---|---|---|---|---|
по согласованию | 1 000 - 178 000 $ | 3 - 12 мес. | - | - |
по согласованию | 1 000 - 164 000 € | 3 - 12 мес. | - | - |
по согласованию | 10 000 - 15 900 000 ₽ | 3 - 12 мес. | - | - |
по согласованию | 1 000 - 555 000 р. | 3 - 12 мес. | - | - |
220024, г. Минск, ул.Киселева 61а
по согласованию с банком
Ставка | Сумма | Срок | Срок грейс-периода | Ставка грейс-периода |
---|---|---|---|---|
17.5% | 10 000 - 15 900 000 ₽ | 3 - 84 мес. | - | - |
5.5% | 1 000 - 555 000 р. | 1 - 84 мес. | - | - |
7.5% | 1 000 - 1 250 000 ¥ | 3 - 36 мес. | - | - |
220089, г. Минск, пр-т Дзержинского 18
по согласованию с банком
220089, г. Минск, пр-т Дзержинского 18
по согласованию с банком
220089, г. Минск, пр-т Дзержинского 18
Ставка | Сумма | Срок | Срок грейс-периода | Ставка грейс-периода |
---|---|---|---|---|
18% | 5 000 - 15 900 000 ₽ | 3 - 84 мес. | - | - |
10.82% | 100 - 555 000 р. | 3 - 84 мес. | - | - |
220089, г. Минск, пр-т Дзержинского 18
Ставка | Сумма | Срок | Срок грейс-периода | Ставка грейс-периода |
---|---|---|---|---|
10.82% | 1 000 - 100 000 р. | 1 - 24 мес. | - | - |
10.82% | 100 001 - 555 000 р. | 1 - 24 мес. | - | - |
220024, г. Минск, ул.Киселева 61а
Ставка | Сумма | Срок | Срок грейс-периода | Ставка грейс-периода |
---|---|---|---|---|
8% | 500 - 32 000 $ | 1 - 36 мес. | - | - |
8% | 32 001 - 178 000 $ | 1 - 36 мес. | - | - |
8% | 500 - 29 000 € | 1 - 36 мес. | - | - |
8% | 29 001 - 167 000 € | 1 - 36 мес. | - | - |
17% | 30 000 - 2 800 000 ₽ | 1 - 36 мес. | - | - |
17% | 2 800 001 - 16 000 000 ₽ | 1 - 36 мес. | - | - |
10.82% | 1 000 - 100 000 р. | 1 - 36 мес. | - | - |
10.82% | 100 001 - 555 000 р. | 1 - 36 мес. | - | - |
220024, г. Минск, ул.Киселева 61а
Ставка | Сумма | Срок | Срок грейс-периода | Ставка грейс-периода |
---|---|---|---|---|
8% | 500 - 32 000 $ | 1 - 24 мес. | - | - |
8% | 32 001 - 178 000 $ | 1 - 24 мес. | - | - |
8% | 500 - 29 000 € | 1 - 24 мес. | - | - |
8% | 29 001 - 167 000 € | 1 - 24 мес. | - | - |
17% | 30 000 - 2 800 000 ₽ | 1 - 24 мес. | - | - |
17% | 2 800 001 - 16 000 000 ₽ | 1 - 24 мес. | - | - |
10.82% | 1 000 - 100 000 р. | 1 - 24 мес. | - | - |
10.82% | 100 001 - 555 000 р. | 1 - 24 мес. | - | - |
220024, г. Минск, ул.Киселева 61а
упрощенный пакет документов
Ставка | Сумма | Срок | Срок грейс-периода | Ставка грейс-периода |
---|---|---|---|---|
по согласованию | 100 - 177 000 $ | 3 - 36 мес. | 1 - 1 мес. | 1.0E-5% |
по согласованию | 100 - 163 000 € | 3 - 36 мес. | 1 - 1 мес. | 1.0E-5% |
10.82% | 500 - 555 000 р. | 3 - 36 мес. | 1 - 1 мес. | 1.0E-5% |
220089, г. Минск, пр-т Дзержинского 18
по согласованию с банком
220089, г. Минск, пр-т Дзержинского 18
по согласованию с банком
Ставка | Сумма | Срок | Срок грейс-периода | Ставка грейс-периода |
---|---|---|---|---|
8% | 1 000 - 177 000 $ | 3 - 84 мес. | - | - |
8% | 1 000 - 163 000 € | 3 - 84 мес. | - | - |
18% | 10 000 - 15 900 000 ₽ | 3 - 84 мес. | - | - |
10.82% | 1 000 - 555 000 р. | 1 - 84 мес. | 1 - 1 мес. | 6% |
8% | 1 000 - 1 290 000 ¥ | 3 - 36 мес. | - | - |
220089, г. Минск, пр-т Дзержинского 18
Ставка | Сумма | Срок | Срок грейс-периода | Ставка грейс-периода |
---|---|---|---|---|
18% | 5 000 - 15 900 000 ₽ | 3 - 60 мес. | - | - |
10.82% | 500 - 555 000 р. | 3 - 60 мес. | - | - |
220089, г. Минск, пр-т Дзержинского 18
220089, г. Минск, пр-т Дзержинского 18
по согласованию с банком
Ставка | Сумма | Срок | Срок грейс-периода | Ставка грейс-периода |
---|---|---|---|---|
8% | 500 - 32 000 $ | 1 - 36 мес. | - | - |
8% | 32 001 - 178 000 $ | 1 - 36 мес. | - | - |
8% | 500 - 29 000 € | 1 - 36 мес. | - | - |
8% | 29 001 - 167 000 € | 1 - 36 мес. | - | - |
17% | 30 000 - 2 800 000 ₽ | 1 - 36 мес. | - | - |
17% | 2 800 001 - 16 000 000 ₽ | 1 - 36 мес. | - | - |
10.82% | 1 000 - 100 000 р. | 1 - 36 мес. | - | - |
10.82% | 100 001 - 555 000 р. | 1 - 36 мес. | - | - |
220024, г. Минск, ул.Киселева 61а
Ставка | Сумма | Срок | Срок грейс-периода | Ставка грейс-периода |
---|---|---|---|---|
8% | 500 - 32 000 $ | 1 - 24 мес. | - | - |
8% | 32 001 - 178 000 $ | 1 - 24 мес. | - | - |
8% | 500 - 29 000 € | 1 - 24 мес. | - | - |
8% | 29 001 - 167 000 € | 1 - 24 мес. | - | - |
17% | 30 000 - 2 800 000 ₽ | 1 - 24 мес. | - | - |
17% | 2 800 001 - 16 000 000 ₽ | 1 - 24 мес. | - | - |
10.82% | 1 000 - 100 000 р. | 1 - 24 мес. | - | - |
10.82% | 100 001 - 555 000 р. | 1 - 24 мес. | - | - |
220024, г. Минск, ул.Киселева 61а
по согласованию с банком
220089, г. Минск, пр-т Дзержинского 18
по согласованию с банком
220089, г. Минск, пр-т Дзержинского 18
по согласованию с банком
220089, г. Минск, пр-т Дзержинского 18
Ставка | Сумма | Срок | Срок грейс-периода | Ставка грейс-периода |
---|---|---|---|---|
8% | 500 - 177 000 $ | 3 - 36 мес. | - | - |
8% | 500 - 163 000 € | 3 - 36 мес. | - | - |
18% | 5 000 - 15 900 000 ₽ | 3 - 36 мес. | - | - |
10.82% | 500 - 555 000 р. | 1 - 36 мес. | 1 - 1 мес. | 6% |
8% | 1 000 - 1 300 000 ¥ | 3 - 36 мес. | - | - |
220089, г. Минск, пр-т Дзержинского 18
Используя кредитный калькулятор, расположенный на странице, вы сможете подобрать самый лучший для вас вариант кредита для малого и среднего бизнеса в Давид-Городке.
Все предложения выгодных кредиты для юридических лиц и ИП в банках Давид-Городка собраны на странице. При открытии выводятся кредиты банков Давид-Городка с меньшей суммарной переплатой за время пользования. Найти кредиты без залога и поручителей можно, используя опции кредитного калькулятора.
Кредитные ставки продуктов актуальны, они обновляются каждую неделю.