220030, г. Минск, пр-т Независимости, 32А-1
по согласованию с банком
Ставка | Сумма | Срок | Срок грейс-периода | Ставка грейс-периода |
---|---|---|---|---|
по согласованию | 1 000 - 2 500 000 $ | 3 - 84 мес. | - | - |
по согласованию | 1 000 - 2 500 000 € | 3 - 84 мес. | - | - |
6.25% | 1 000 - 5 000 000 р. | 3 - 60 мес. | - | - |
220007, г. Минск, улица Толстого, 10
Минимальный пакет документов
Ставка | Сумма | Срок | Срок грейс-периода | Ставка грейс-периода |
---|---|---|---|---|
по согласованию | 90 000 - 2 800 000 ₽ | 12 - 60 мес. | - | - |
по согласованию | 2 800 001 - 5 700 000 ₽ | 12 - 60 мес. | - | - |
10.82% | 3 000 - 100 000 р. | 12 - 60 мес. | - | - |
10.82% | 100 001 - 200 000 р. | 12 - 60 мес. | - | - |
220007, г. Минск, ул. Московская 14
по согласованию с банком
Ставка | Сумма | Срок | Срок грейс-периода | Ставка грейс-периода |
---|---|---|---|---|
по согласованию | 1 000 - 250 000 р. | 3 - 60 мес. | - | - |
по согласованию | 250 001 - 900 000 р. | 3 - 60 мес. | - | - |
220013, г. Минск, ул. Сурганова 43
Ставка | Сумма | Срок | Срок грейс-периода | Ставка грейс-периода |
---|---|---|---|---|
по согласованию | 85 000 - 2 800 000 ₽ | 3 - 12 мес. | - | - |
по согласованию | 2 800 001 - 5 700 000 ₽ | 3 - 12 мес. | - | - |
по согласованию | 3 000 - 100 000 р. | 3 - 12 мес. | - | - |
по согласованию | 100 001 - 200 000 р. | 3 - 12 мес. | - | - |
220007, г. Минск, ул. Московская 14
Ставка | Сумма | Срок | Срок грейс-периода | Ставка грейс-периода |
---|---|---|---|---|
по согласованию | 85 000 - 2 800 000 ₽ | 3 - 36 мес. | - | - |
по согласованию | 3 000 - 100 000 р. | 3 - 36 мес. | - | - |
220007, г. Минск, ул. Московская 14
220007, г. Минск, улица Толстого, 10
По согласованию с банком.
Перечень документов, предоставляемых субъектом МСП для рассмотрения вопроса о целесообразности предоставления инвестиционного кредита в рамках банковского продукта, в обязательном порядке должен включать обоснование финансовой реализуемости субпроекта, содержащее информацию об оценке ожидаемых объемов реализации продукции, работ и услуг (включая описание данной продукции, работ, услуг), которые предполагается производить, выполнять или оказывать по результатам реализации субпроекта, потенциальных потребителях, краткое описание субпроекта (цель субпроекта, объект финансирования, прогнозируемые объемы реализации (их изменение) продукции, работ, услуг, план по персоналу и прочее); оценку ожидаемых финансовых результатов субпроекта (финансовую информацию, в том числе статьи расходов на субпроект, описание дополнительных источников финансирования, обзор прогнозных финансовых показателей субпроекта), а также описание текущей деятельности субъекта МСП (сфера деятельности, опыт производственно-хозяйственной деятельности, текущее финансовое состояние, конкурентные преимущества и прочее).
220036, г. Минск, пр-т. Жукова 3
сокращённый пакет документов
Ставка | Сумма | Срок | Срок грейс-периода | Ставка грейс-периода |
---|---|---|---|---|
по согласованию | 10 000 - 15 000 000 ₽ | 1 - 24 мес. | - | - |
по согласованию | 1 000 - 55 500 р. | 1 - 24 мес. | - | - |
по согласованию | 2 000 - 129 000 ¥ | 1 - 24 мес. | - | - |
по согласованию с банком
Ставка | Сумма | Срок | Срок грейс-периода | Ставка грейс-периода |
---|---|---|---|---|
по согласованию | от 5 000 ₽ | 3 - 36 мес. | - | - |
по согласованию | от 1 000 р. | 3 - 36 мес. | - | - |
по согласованию с банком
Ставка | Сумма | Срок | Срок грейс-периода | Ставка грейс-периода |
---|---|---|---|---|
по согласованию | 5 000 - 175 000 $ | 3 - 36 мес. | - | - |
по согласованию | от 175 001 $ | 3 - 36 мес. | - | - |
по согласованию | 5 000 - 160 000 € | 3 - 36 мес. | - | - |
по согласованию | от 160 001 € | 3 - 36 мес. | - | - |
по согласованию | 10 000 - 16 000 000 ₽ | 3 - 36 мес. | - | - |
по согласованию | от 16 000 001 ₽ | 3 - 36 мес. | - | - |
по согласованию | 1 000 - 555 000 р. | 3 - 36 мес. | - | - |
по согласованию | от 555 001 р. | 3 - 36 мес. | - | - |
220004, г.Минск, пр-т Победителей 29
220030, г. Минск, пр-т Независимости, 32А-1
по согласованию с банком
Ставка | Сумма | Срок | Срок грейс-периода | Ставка грейс-периода |
---|---|---|---|---|
по согласованию | 30 000 - 155 500 000 ₽ | 3 - 60 мес. | - | - |
по согласованию | 1 000 - 5 000 000 р. | 3 - 60 мес. | - | - |
по согласованию | 2 000 - 11 600 000 ¥ | 3 - 60 мес. | - | - |
по согласованию с банком
Ставка | Сумма | Срок | Срок грейс-периода | Ставка грейс-периода |
---|---|---|---|---|
по согласованию | 500 - 1 750 000 $ | 3 - 84 мес. | - | - |
по согласованию | от 175 001 $ | 3 - 84 мес. | - | - |
по согласованию | 500 - 160 000 € | 3 - 84 мес. | - | - |
по согласованию | от 160 001 € | 3 - 84 мес. | - | - |
по согласованию | 5 000 - 16 000 000 ₽ | 3 - 84 мес. | - | - |
по согласованию | от 16 000 001 ₽ | 3 - 84 мес. | - | - |
по согласованию | 1 000 - 555 000 р. | 3 - 84 мес. | - | - |
по согласованию | от 555 001 р. | 3 - 84 мес. | - | - |
220004, г.Минск, пр-т Победителей 29
Ставка | Сумма | Срок | Срок грейс-периода | Ставка грейс-периода |
---|---|---|---|---|
по согласованию | от 500 $ | 3 - 60 мес. | - | - |
по согласованию | от 500 € | 3 - 60 мес. | - | - |
по согласованию | от 30 000 ₽ | 3 - 60 мес. | - | - |
по согласованию | от 1 000 р. | 3 - 60 мес. | - | - |
220030, г. Минск, пр-т Независимости, 32А-1
по согласованию с банком
Ставка | Сумма | Срок | Срок грейс-периода | Ставка грейс-периода |
---|---|---|---|---|
по согласованию | 500 - 175 000 $ | 3 - 84 мес. | - | - |
по согласованию | от 175 001 $ | 3 - 84 мес. | - | - |
по согласованию | 500 - 160 000 € | 3 - 84 мес. | - | - |
по согласованию | от 160 001 € | 3 - 84 мес. | - | - |
по согласованию | 5 000 - 16 000 000 ₽ | 3 - 84 мес. | - | - |
по согласованию | от 16 000 001 ₽ | 3 - 84 мес. | - | - |
по согласованию | 1 000 - 555 000 р. | 3 - 84 мес. | - | - |
по согласованию | от 555 001 р. | 3 - 84 мес. | - | - |
220004, г.Минск, пр-т Победителей 29
по согласованию с банком
220007, г. Минск, ул. Московская 14
упрощённый пакет документов
Ставка | Сумма | Срок | Срок грейс-периода | Ставка грейс-периода |
---|---|---|---|---|
по согласованию | 500 - 175 000 $ | 3 - 60 мес. | - | - |
по согласованию | 500 - 160 000 € | 3 - 60 мес. | - | - |
по согласованию | 3 000 - 16 000 000 ₽ | 3 - 60 мес. | - | - |
по согласованию | 1 000 - 555 000 р. | 3 - 60 мес. | - | - |
220004, г.Минск, пр-т Победителей 29
Ставка | Сумма | Срок | Срок грейс-периода | Ставка грейс-периода |
---|---|---|---|---|
по согласованию | от 1 000 $ | 12 - 12 мес. | - | - |
по согласованию | от 1 000 € | 12 - 12 мес. | - | - |
по согласованию | от 1 000 ₽ | 12 - 12 мес. | - | - |
по согласованию | от 1 000 р. | 12 - 12 мес. | - | - |
220030, г. Минск, пр-т Независимости, 32А-1
Упрощенный пакет документов по согласованию с банком
220002, г. Минск, ул. Веры Хоружей 31А
Используя кредитный калькулятор, расположенный на странице, вы сможете подобрать самый лучший для вас вариант кредита для малого и среднего бизнеса в Пинске.
Все предложения выгодных кредиты для юридических лиц и ИП в банках Пинска собраны на странице. При открытии выводятся кредиты банков Пинска с меньшей суммарной переплатой за время пользования. Найти кредиты без залога и поручителей можно, используя опции кредитного калькулятора.
Кредитные ставки продуктов актуальны, они обновляются каждую неделю.