* Мы подобрали предложения банков с самым высоким доходом. Сумма дохода рассчитана на конец срока и определена по параметрам: размер вклада — 10 000 BYN, срок — 6 месяцев
Вклад | Ставка | Срок | Сумма | Доход | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12% | 6 мес. | 10000 р. | 535.23 р. | Открыть вклад | ||
11% | 182 дн. | 10000 р. | 495.47 р. | Открыть вклад | ||
11.2% | 6 мес. | 10000 р. | 487.2 р. | Открыть вклад | ||
11.9% | 5 мес. | 10000 р. | 440.02 р. | Открыть вклад | ||
11.1% | 158 дн. | 10000 р. | 432.56 р. | Открыть вклад | ||
8% | 6 мес. | 10000 р. | 353.85 р. | Открыть вклад | ||
10.3% | 95 дн. | 10000 р. | 236.72 р. | Открыть вклад | ||
10.5% | 3 мес. | 10000 р. | 228.38 р. | Открыть вклад |
На странице подобраны выгодные вклады в рублях и депозиты в иностранной валюте в банках Слонима. По умолчанию отображаются депозиты в Слониме с максимальной суммой дохода за все время размещения. Рассчитать доход по вкладам можно и при условии ежемесячного пополнения.
Все данные ставок по вкладам обновляются каждую неделю.
Разместить депозит в банке можно используя сервис "Подать заявку" напротив выбранного продукта либо обратившись непосредственно в ближайшее отделение банка.