Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | Время обновления |
---|---|---|---|---|
Доллар США | 3.41 | 3.45 | 3.4162 | 03:51 24.01.2025 |
Евро | 3.55 | 3.62 | 3.5574 | 03:51 24.01.2025 |
Российский рубль 100 | 3.37 | 3.425 | 3.4121 | 03:51 24.01.2025 |
|
Банк | RUB 100 | USD / RUB | EUR / RUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | |
Банк БелВЭБ | 3.35 | 3.42 | 98 | 104 | 101 | 108 |
Банк ВТБ (Беларусь) | 3.39 | 3.409 | 100.1 | 101.3 | 104.9 | 106.1 |
Банк РРБ | 3.33 | 3.42 | 98 | 104 | 103 | 110 |
Белагропромбанк | 3.36 | 3.43 | 98.2 | 102.5 | 103.7 | 108.5 |
Беларусбанк | 3.35 | 3.41 | 100 | 102.0408 | 104.2 | 107.5269 |
Курс российского рубля на сегодня в Альфа Банк в Борисове может меняться в течение дня несколько раз. Информация обновляется на странице каждые 30 минут. Отображаются стоимость курса покупки и продажи российского рубля в Альфа Банк во всех отделениях и филиалах Борисова. Однако перед посещением необходимого отделения, рекомендуется уточнять актуальность курса на сегодня.