Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | Время обновления |
---|---|---|---|---|
Доллар США | 3.35 | 3.39 | 3.3775 | 00:10 10.12.2024 |
Евро | 3.546 | 3.585 | 3.5699 | 00:10 10.12.2024 |
Российский рубль 100 | 3.38 | 3.415 | 3.4156 | 00:10 10.12.2024 |
Гривна 100 | 5 | 6.7 | 8.1288 | 00:10 10.12.2024 |
Польский злотый 10 | 7.9 | 8.39 | 8.3830 | 00:10 10.12.2024 |
Фунт стерлингов | 3.91 | 4.31 | 4.3138 | 00:10 10.12.2024 |
Китайский юань 10 | 4.68 | 4.885 | 4.6432 | 00:10 10.12.2024 |
Швейцарский франк | 3.51 | 3.849 | 3.8405 | 00:10 10.12.2024 |
Чешская крона 100 | 11.5 | 14.23 | 14.2239 | 00:10 10.12.2024 |
Турецкая лира 10 | 0.4 | 1.02 | 0.9702 | 00:10 10.12.2024 |
|
Банк | PLN 10 | |
---|---|---|
Покупает | Продает | |
Банк БелВЭБ | 0.1 | 9 |
Белагропромбанк | 7.5 | 8.6 |
Беларусбанк | 7.65 | 8.42 |
Белгазпромбанк | 7.605 | 8.479 |
Белинвестбанк | 7.4 | 8.21 |
Курс польского злотого на сегодня в Банк ВТБ (Беларусь) в Гомеле может меняться в течение дня несколько раз. Информация обновляется на странице каждые 30 минут. Отображаются стоимость курса покупки и продажи польского злотого в Банк ВТБ (Беларусь) во всех отделениях и филиалах Гомеля. Однако перед посещением необходимого отделения, рекомендуется уточнять актуальность курса на сегодня.