Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | Время обновления |
---|---|---|---|---|
Доллар США | 2.94 | 2.999 | 2.9831 | 16:08 17.10.2025 |
Евро | 3.4 | 3.499 | 3.4900 | 16:08 17.10.2025 |
Российский рубль 100 | 3.665 | 3.745 | 3.6982 | 16:08 17.10.2025 |
Гривна 100 | 0.1 | 7.2 | 7.1967 | 16:08 17.10.2025 |
Польский злотый 10 | 7.6 | 8.25 | 8.2046 | 16:08 17.10.2025 |
|
Банк | PLN 10 | |
---|---|---|
Покупает | Продает |
Курс польского злотого на сегодня в Белагропромбанк в Росси может меняться в течение дня несколько раз. Информация обновляется на странице каждые 30 минут. Отображаются стоимость курса покупки и продажи польского злотого в Белагропромбанк во всех отделениях и филиалах Росси. Однако перед посещением необходимого отделения, рекомендуется уточнять актуальность курса на сегодня.