| Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | Время обновления |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США | 2.941 | 2.995 | 2.9774 | 17:58 03.11.2025 |
| Евро | 3.38 | 3.44 | 3.4288 | 17:58 03.11.2025 |
| Российский рубль 100 | 3.615 | 3.69 | 3.6817 | 17:58 03.11.2025 |
| Гривна 100 | 0.1 | 7.2 | 7.0691 | 17:58 03.11.2025 |
| Польский злотый 10 | 7.6 | 8.14 | 8.0620 | 17:58 03.11.2025 |
| ||||||||||||||
| Банк | PLN 10 | |
|---|---|---|
| Покупает | Продает | |
| 7.5 | 8.1 | |
Курс польского злотого на сегодня в Белагропромбанк в Скиделе может меняться в течение дня несколько раз. Информация обновляется на странице каждые 30 минут. Отображаются стоимость курса покупки и продажи польского злотого в Белагропромбанк во всех отделениях и филиалах Скиделя. Однако перед посещением необходимого отделения, рекомендуется уточнять актуальность курса на сегодня.