Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | Время обновления |
---|---|---|---|---|
Доллар США | 2.95 | 3.03 | 2.9831 | 02:14 18.10.2025 |
Евро | 3.4 | 3.55 | 3.4900 | 02:14 18.10.2025 |
Российский рубль 100 | 3.63 | 3.76 | 3.6982 | 02:14 18.10.2025 |
Гривна 100 | 0.1 | 8.5 | 7.1967 | 02:14 18.10.2025 |
Польский злотый 10 | 0.1 | 9 | 8.2046 | 02:14 18.10.2025 |
Фунт стерлингов | 0.1 | 4 | 4.0071 | 02:14 18.10.2025 |
Швейцарский франк | 0.1 | 3.52 | 3.7794 | 02:14 18.10.2025 |
Чешская крона 100 | 0.1 | 15 | 14.3510 | 02:14 18.10.2025 |
|
Банк | UAH 100 | |
---|---|---|
Покупает | Продает | |
4.9 | 6.4 | |
0.3 | 7.2 |
Курс украинской гривны на сегодня в Банк БелВЭБ в Пинске может меняться в течение дня несколько раз. Информация обновляется на странице каждые 30 минут. Отображаются стоимость курса покупки и продажи украинской гривны в Банк БелВЭБ во всех отделениях и филиалах Пинска. Однако перед посещением необходимого отделения, рекомендуется уточнять актуальность курса на сегодня.