Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | Время обновления |
---|---|---|---|---|
Доллар США | 3.445 | 3.475 | 3.4960 | 12:33 15.01.2025 |
Евро | 3.6 | 3.66 | 3.5873 | 12:33 15.01.2025 |
Российский рубль 100 | 3.335 | 3.395 | 3.3990 | 12:33 15.01.2025 |
|
Банк | RUB 100 | USD / RUB | EUR / RUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | |
Альфа Банк | 3.36 | 3.41 | 101.2 | 103 | 105.3 | 108.6 |
Банк БелВЭБ | 3.34 | 3.41 | 101 | 105 | 104 | 109 |
Банк ВТБ (Беларусь) | 3.367 | 3.384 | 102.2 | 103 | 106.7 | 107.8 |
Банк Решение | 3.36 | 3.38 | 101.5 | 103.5 | 105 | 108 |
Банк РРБ | 3.35 | 3.4 | 100 | 104 | 104 | 111 |
Курс российского рубля на сегодня в Банк Дабрабыт в Гомеле может меняться в течение дня несколько раз. Информация обновляется на странице каждые 30 минут. Отображаются стоимость курса покупки и продажи российского рубля в Банк Дабрабыт во всех отделениях и филиалах Гомеля. Однако перед посещением необходимого отделения, рекомендуется уточнять актуальность курса на сегодня.