Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | Время обновления |
---|---|---|---|---|
Доллар США | 3.435 | 3.485 | 3.4718 | 02:57 18.01.2025 |
Евро | 3.54 | 3.625 | 3.5709 | 02:57 18.01.2025 |
Российский рубль 100 | 3.32 | 3.395 | 3.3825 | 02:57 18.01.2025 |
|
Банк | EUR | EUR / USD | EUR / RUB | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | |
Альфа Банк | 3.58 | 3.64 | 1.027 | 1.057 | 105.3 | 109 |
Банк БелВЭБ | 3.58 | 3.645 | 1.02 | 1.063 | 104 | 109 |
Банк ВТБ (Беларусь) | 3.601 | 3.625 | 1.038 | 1.048 | 106.7 | 108 |
Банк Дабрабыт | 3.58 | 3.64 | 1.03 | 1.06 | 105.9 | 109.505 |
Банк Решение | 3.59 | 3.63 | 1.031 | 1.052 | 104.5 | 108 |
Курс евро на сегодня в Приорбанк в Бресте может меняться в течение дня несколько раз. Информация обновляется на странице каждые 30 минут. Отображаются стоимость курса покупки и продажи евро в Приорбанк во всех отделениях и филиалах Бреста. Однако перед посещением необходимого отделения, рекомендуется уточнять актуальность курса на сегодня.