| Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | Время обновления | 
|---|---|---|---|---|
| Доллар США | 2.945 | 3.005 | 2.9781 | 01:37 01.11.2025 | 
| Евро | 3.411 | 3.489 | 3.4463 | 01:37 01.11.2025 | 
| Российский рубль 100 | 3.64 | 3.715 | 3.6840 | 01:37 01.11.2025 | 
| Гривна 100 | 0.1 | 7.5 | 7.0811 | 01:37 01.11.2025 | 
| Китайский юань 10 | 4.08 | 4.3 | 4.1798 | 01:37 01.11.2025 | 
| 
 | ||||||||||||||||||||||
| Банк |  EUR  |  EUR / USD  |  EUR / RUB  | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | |
| 3.4 | 3.47 | 1.145 | 1.1696 | 92.3 | 96.1538 | |
Курс евро на сегодня в Белагропромбанк в Лоеве может меняться в течение дня несколько раз. Информация обновляется на странице каждые 30 минут. Отображаются стоимость курса покупки и продажи евро в Белагропромбанк во всех отделениях и филиалах Лоева. Однако перед посещением необходимого отделения, рекомендуется уточнять актуальность курса на сегодня.